3月7日东财沪深300指数发起式A净值下跌0.57%
发布时间:2024-3-7 20:20阅读:56
3月7日,截至收盘,东财沪深300指数发起式A(015278)较前一交易日净值下跌0.57%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9171。
东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日,最新规模为1788.91万元,基金经理为吴逸、姚楠燕,他们在管基金情况分别如下所示:
姚楠燕,现管理29只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东财中证银行指数C | 011972 | 2024-03-07 | 0.34 | 3.34 | 8.12 |
| 东财中证银行指数A | 011971 | 2024-03-07 | 0.34 | 3.37 | 8.56 |
| 东财龙头家电指数C | 012462 | 2024-03-07 | 2.49 | 7.94 | 0.43 |
| 东财龙头家电指数A | 012461 | 2024-03-07 | 2.49 | 7.96 | 0.83 |
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2024-03-07 | 0.34 | 5.19 | -10.88 |
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2024-03-07 | 0.35 | 5.22 | -10.53 |
| 东财中证证券保险指数A | 012605 | 2024-03-07 | -1.91 | 0.70 | -3.09 |
| 东财中证证券保险指数C | 012606 | 2024-03-07 | -1.93 | 0.66 | -3.49 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-03-07 | -2.03 | 1.70 | -1.78 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-03-07 | -2.03 | 1.66 | -2.18 |
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2024-03-07 | -2.14 | 1.80 | -- |
| 东财中证500C | 010993 | 2024-03-07 | -1.23 | 3.23 | -12.24 |
| 东财中证500A | 010992 | 2024-03-07 | -1.22 | 3.25 | -11.90 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-03-07 | -2.39 | 4.27 | -34.17 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-03-07 | -2.40 | 4.29 | -33.91 |
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2024-03-07 | -2.52 | 4.50 | -35.52 |
| 东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2024-03-07 | -0.90 | 5.69 | -37.72 |
| 东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2024-03-07 | -0.90 | 5.66 | -37.91 |
| 东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-03-07 | -1.60 | 6.18 | -- |
| 东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-03-07 | -1.60 | 6.14 | -- |
| 东财中证芯片指数发起式C | 013446 | 2024-03-07 | -1.40 | 12.50 | -12.45 |
| 东财中证芯片指数发起式A | 013445 | 2024-03-07 | -1.40 | 12.52 | -12.10 |
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2024-03-07 | -0.36 | 9.95 | -19.98 |
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2024-03-07 | -0.38 | 9.91 | -20.31 |
| 东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2024-03-07 | 0.79 | 7.85 | -- |
| 东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2024-03-07 | 0.78 | 7.81 | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2024-03-07 | -5.01 | -0.09 | -29.37 |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2024-03-07 | -5.00 | -0.03 | -29.07 |
| 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2024-03-07 | -5.27 | -0.12 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2024-03-07 | 0.34 | 5.19 | -10.88 |
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2024-03-07 | 0.35 | 5.22 | -10.53 |
| 东财量化精选混合C | 009841 | 2024-03-07 | 0.03 | 4.86 | -20.95 |
| 东财量化精选混合A | 009840 | 2024-03-07 | 0.04 | 4.92 | -20.32 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-03-07 | -2.03 | 1.70 | -1.78 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-03-07 | -2.03 | 1.66 | -2.18 |
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2024-03-07 | -2.14 | 1.80 | -- |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-03-07 | -2.39 | 4.27 | -34.17 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-03-07 | -2.40 | 4.29 | -33.91 |
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2024-03-07 | -2.52 | 4.50 | -35.52 |
| 东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-03-07 | -1.60 | 6.18 | -- |
| 东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-03-07 | -1.60 | 6.14 | -- |
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2024-03-07 | -0.36 | 9.95 | -19.98 |
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2024-03-07 | -0.38 | 9.91 | -20.31 |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2024-03-07 | -5.01 | -0.09 | -29.37 |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2024-03-07 | -5.00 | -0.03 | -29.07 |
| 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2024-03-07 | -5.27 | -0.12 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
