2月1日东财沪深300指数发起式A净值上涨0.07%
发布时间:2024-2-1 20:20阅读:127
2月1日,截至收盘,东财沪深300指数发起式A(015278)较前一交易日净值上涨0.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8404。
东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日,最新规模为1788.91万元,基金经理为吴逸、姚楠燕,他们在管基金情况分别如下所示:
吴逸,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2024-02-01 | -8.34 | -18.34 | -33.08 |
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2024-02-01 | -8.36 | -18.39 | -33.36 |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2024-02-01 | -11.63 | -20.71 | -37.44 |
| 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2024-02-01 | -12.07 | -21.55 | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2024-02-01 | -11.62 | -20.69 | -37.20 |
| 东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-02-01 | -9.44 | -18.28 | -- |
| 东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-02-01 | -9.46 | -18.31 | -- |
| 东财量化精选混合A | 009840 | 2024-02-01 | -3.21 | -7.01 | -29.25 |
| 东财量化精选混合C | 009841 | 2024-02-01 | -3.24 | -7.09 | -29.81 |
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2024-02-01 | -3.57 | -5.99 | -21.01 |
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2024-02-01 | -3.57 | -5.95 | -20.70 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-02-01 | -3.75 | -5.20 | -12.57 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-02-01 | -3.76 | -5.22 | -12.92 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-02-01 | -9.49 | -17.27 | -46.81 |
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2024-02-01 | -3.92 | -5.43 | -- |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-02-01 | -9.49 | -17.29 | -47.02 |
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2024-02-01 | -9.99 | -18.15 | -48.72 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2024-02-01 | -8.34 | -18.34 | -33.08 |
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2024-02-01 | -8.36 | -18.39 | -33.36 |
| 东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2024-02-01 | -9.95 | -12.50 | -- |
| 东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2024-02-01 | -9.96 | -12.53 | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2024-02-01 | -11.63 | -20.71 | -37.44 |
| 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2024-02-01 | -12.07 | -21.55 | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2024-02-01 | -11.62 | -20.69 | -37.20 |
| 东财中证芯片指数发起式C | 013446 | 2024-02-01 | -10.62 | -21.47 | -27.20 |
| 东财中证芯片指数发起式A | 013445 | 2024-02-01 | -10.61 | -21.43 | -26.91 |
| 东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-02-01 | -9.44 | -18.28 | -- |
| 东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-02-01 | -9.46 | -18.31 | -- |
| 东财龙头家电指数C | 012462 | 2024-02-01 | -0.83 | -2.60 | -10.40 |
| 东财龙头家电指数A | 012461 | 2024-02-01 | -0.82 | -2.56 | -10.05 |
| 东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2024-02-01 | -9.62 | -13.37 | -48.39 |
| 东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2024-02-01 | -9.62 | -13.35 | -48.23 |
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2024-02-01 | -3.57 | -5.99 | -21.01 |
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2024-02-01 | -3.57 | -5.95 | -20.70 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-02-01 | -3.75 | -5.20 | -12.57 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-02-01 | -3.76 | -5.22 | -12.92 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-02-01 | -9.49 | -17.27 | -46.81 |
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2024-02-01 | -3.92 | -5.43 | -- |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-02-01 | -9.49 | -17.29 | -47.02 |
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2024-02-01 | -9.99 | -18.15 | -48.72 |
| 东财中证银行指数C | 011972 | 2024-02-01 | 0.80 | 5.24 | 0.74 |
| 东财中证银行指数A | 011971 | 2024-02-01 | 0.80 | 5.26 | 1.14 |
| 东财中证证券保险指数C | 012606 | 2024-02-01 | -3.27 | -3.71 | -12.35 |
| 东财中证证券保险指数A | 012605 | 2024-02-01 | -3.26 | -3.67 | -12.00 |
| 东财中证500A | 010992 | 2024-01-31 | -4.55 | -12.67 | -21.13 |
| 东财中证500C | 010993 | 2024-01-31 | -4.56 | -12.69 | -21.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
