7月3日东财沪深300指数发起式C净值上涨1.22%
发布时间:2023-7-3 20:21阅读:244
7月3日,截至收盘,东财沪深300指数发起式C(015279)较前一交易日净值上涨1.22%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9923。
东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日,最新规模为700.79万元,基金经理为吴逸、姚楠燕,他们在管基金情况分别如下所示:
姚楠燕,现管理25只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证证券保险指数A | 012605 | 2023-07-03 | 4.65 | -0.39 | 0.80 |
东财中证证券保险指数C | 012606 | 2023-07-03 | 4.64 | -0.42 | 0.40 |
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-06-30 | 1.27 | 1.38 | -33.30 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-06-30 | 1.27 | 1.41 | -33.04 |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-07-03 | 4.02 | -0.37 | -- |
东财中证证券30指数发起式A | 016043 | 2023-07-03 | 3.84 | -0.39 | -- |
东财中证证券30指数发起式C | 016044 | 2023-07-03 | 3.83 | -0.42 | -- |
东财中证银行指数A | 011971 | 2023-07-03 | 2.97 | 0.57 | -2.54 |
东财中证银行指数C | 011972 | 2023-07-03 | 2.96 | 0.53 | -2.93 |
东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2023-06-30 | 2.14 | 1.05 | -35.71 |
东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2023-06-30 | 2.14 | 1.08 | -35.51 |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-07-03 | 2.33 | 1.56 | -10.51 |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-07-03 | 2.32 | 1.52 | -10.88 |
东财中证500C | 010993 | 2023-06-30 | 0.33 | -0.10 | -3.66 |
东财中证500A | 010992 | 2023-06-30 | 0.34 | -0.07 | -3.28 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-07-03 | 2.49 | 0.45 | -- |
东财龙头家电指数A | 012461 | 2023-07-03 | 2.74 | 7.87 | -0.18 |
东财龙头家电指数C | 012462 | 2023-07-03 | 2.74 | 7.83 | -0.58 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-07-03 | 0.96 | -6.52 | -- |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-07-03 | 0.85 | -6.38 | -17.74 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-07-03 | 0.84 | -6.41 | -18.07 |
东财中证芯片指数发起式C | 013446 | 2023-07-03 | 0.60 | -4.42 | -8.05 |
东财中证芯片指数发起式A | 013445 | 2023-07-03 | 0.59 | -4.41 | -7.69 |
东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-07-03 | -1.07 | -1.42 | 3.85 |
东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-07-03 | -1.10 | -1.46 | 3.42 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-06-30 | 1.27 | 1.38 | -33.30 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-06-30 | 1.27 | 1.41 | -33.04 |
东财消费精选混合A | 010151 | 2023-07-03 | 1.83 | 1.12 | -16.97 |
东财消费精选混合C | 010152 | 2023-07-03 | 1.80 | 1.06 | -17.64 |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-07-03 | 4.02 | -0.37 | -- |
东财中证证券30指数发起式A | 016043 | 2023-07-03 | 3.84 | -0.39 | -- |
东财中证证券30指数发起式C | 016044 | 2023-07-03 | 3.83 | -0.42 | -- |
东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-07-03 | 2.33 | 1.56 | -10.51 |
东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-07-03 | 2.32 | 1.52 | -10.88 |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-07-03 | 2.49 | 0.45 | -- |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-07-03 | 0.96 | -6.52 | -- |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-07-03 | 0.85 | -6.38 | -17.74 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-07-03 | 0.84 | -6.41 | -18.07 |
东财量化精选混合A | 009840 | 2023-07-03 | 2.32 | -0.32 | -27.71 |
东财量化精选混合C | 009841 | 2023-07-03 | 2.31 | -0.39 | -28.29 |
东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-07-03 | -1.07 | -1.42 | 3.85 |
东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-07-03 | -1.10 | -1.46 | 3.42 |
东财信息产业精选混合A | 010307 | 2023-07-03 | 1.25 | 1.72 | 1.57 |
东财信息产业精选混合C | 010308 | 2023-07-03 | 1.24 | 1.66 | 0.76 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


