1月24日东财沪深300指数发起式A净值上涨1.33%
发布时间:2024-1-24 20:20阅读:127
1月24日,截至收盘,东财沪深300指数发起式A(015278)较前一交易日净值上涨1.33%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8552。
东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日,最新规模为1788.91万元,基金经理为吴逸、姚楠燕,他们在管基金情况分别如下所示:
吴逸,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2024-01-24 | 4.07 | -1.78 | -- |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-01-24 | 3.84 | -1.71 | -9.61 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-01-24 | 3.85 | -1.68 | -9.25 |
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2024-01-24 | 2.02 | -9.38 | -27.04 |
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2024-01-24 | 2.02 | -9.36 | -26.75 |
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2024-01-24 | 1.41 | -1.75 | -19.07 |
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2024-01-24 | 1.40 | -1.79 | -19.40 |
| 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2024-01-24 | -1.79 | -7.83 | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2024-01-24 | -1.65 | -7.42 | -32.09 |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2024-01-24 | -1.66 | -7.47 | -32.37 |
| 东财量化精选混合C | 009841 | 2024-01-24 | 0.61 | -3.51 | -28.76 |
| 东财量化精选混合A | 009840 | 2024-01-24 | 0.62 | -3.44 | -28.19 |
| 东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-01-24 | -1.03 | -10.67 | -- |
| 东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-01-24 | -1.03 | -10.64 | -- |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-01-24 | -2.33 | -5.46 | -39.23 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-01-24 | -2.33 | -5.49 | -39.47 |
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2024-01-24 | -2.46 | -5.78 | -40.97 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2024-01-24 | 4.07 | -1.78 | -- |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-01-24 | 3.84 | -1.71 | -9.61 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-01-24 | 3.85 | -1.68 | -9.25 |
| 东财中证证券保险指数A | 012605 | 2024-01-24 | 4.10 | -0.79 | -10.80 |
| 东财中证证券保险指数C | 012606 | 2024-01-24 | 4.08 | -0.83 | -11.17 |
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2024-01-24 | 2.02 | -9.38 | -27.04 |
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2024-01-24 | 2.02 | -9.36 | -26.75 |
| 东财龙头家电指数C | 012462 | 2024-01-24 | -1.17 | 0.51 | -8.96 |
| 东财龙头家电指数A | 012461 | 2024-01-24 | -1.17 | 0.54 | -8.60 |
| 东财中证银行指数C | 011972 | 2024-01-24 | 1.36 | 4.65 | -2.57 |
| 东财中证银行指数A | 011971 | 2024-01-24 | 1.36 | 4.69 | -2.18 |
| 东财中证500A | 010992 | 2024-01-24 | -2.20 | -6.54 | -16.91 |
| 东财中证500C | 010993 | 2024-01-24 | -2.21 | -6.57 | -17.24 |
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2024-01-24 | 1.41 | -1.75 | -19.07 |
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2024-01-24 | 1.40 | -1.79 | -19.40 |
| 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2024-01-24 | -1.79 | -7.83 | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2024-01-24 | -1.65 | -7.42 | -32.09 |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2024-01-24 | -1.66 | -7.47 | -32.37 |
| 东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-01-24 | -1.03 | -10.67 | -- |
| 东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-01-24 | -1.03 | -10.64 | -- |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-01-24 | -2.33 | -5.46 | -39.23 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-01-24 | -2.33 | -5.49 | -39.47 |
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2024-01-24 | -2.46 | -5.78 | -40.97 |
| 东财中证芯片指数发起式A | 013445 | 2024-01-24 | -1.73 | -13.33 | -20.50 |
| 东财中证芯片指数发起式C | 013446 | 2024-01-24 | -1.73 | -13.36 | -20.81 |
| 东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2024-01-24 | -1.35 | -0.86 | -42.14 |
| 东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2024-01-24 | -1.36 | -0.88 | -42.31 |
| 东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2024-01-24 | -0.55 | 2.37 | -- |
| 东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2024-01-24 | -0.56 | 2.34 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
