【外盘异动】相较于下午收盘伦铜上涨1.43%
发布时间:2024-1-24 20:30阅读:163
警惕!相较于下午收盘,伦铜出现快速上行,涨幅录得1.43%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种  | 国内期货休 盘时报价  | 最新价格  | 国内休市后 涨跌幅度  | 
|---|---|---|---|
伦铜  | 8441.50  | 8562.00  | 1.43%  | 
美白银  | 22.60  | 22.89  | 1.28%  | 
伦锌  | 2548.00  | 2569.00  | 0.82%  | 
伦锡  | 26250.00  | 26465.00  | 0.82%  | 
美豆粕  | 361.60  | 364.50  | 0.80%  | 
伦镍  | 16350.00  | 16415.00  | 0.40%  | 
美黄金  | 2046.20  | 2053.20  | 0.34%  | 
美玉米  | 447.25  | 448.25  | 0.22%  | 
美豆  | 1239.25  | 1240.75  | 0.12%  | 
伦铝  | 2247.00  | 2247.00  | 0.00%  | 
伦铅  | 2169.50  | 2169.00  | -0.02%  | 
美棉花  | 84.73  | 84.51  | -0.26%  | 
美豆油  | 48.26  | 47.99  | -0.56%  | 
美原油  | 74.58  | 74.14  | -0.59%  | 
布原油  | 79.33  | 78.79  | -0.68%  | 
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     - 
                                    一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
                                    
2025-11-03 09:31                                
                                     


                
                                                            
当前我在线
                                    
分享该文章
                    
                                
                            