1月18日华安沪深300增强A净值上涨1.72%
发布时间:2024-1-18 18:40阅读:279
1月18日,截至收盘,华安沪深300增强A(000312)较前一交易日净值上涨1.72%,跑赢上证指数,单位净值为1.71,累计净值为2.0678。
华安沪深300增强A基金成立于2013年9月27日,最新规模为7.17亿元,基金经理为张序、许之彦,他们在管基金情况分别如下所示:
许之彦,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证电子50ETF | 515320 | 2024-01-18 | -1.81 | -8.02 | -14.33 | 
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 2024-01-18 | -1.66 | -7.50 | -13.64 | 
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 2024-01-18 | -1.68 | -7.51 | -13.82 | 
| 华安沪深300增强C | 000313 | 2024-01-18 | -0.22 | -2.58 | -22.88 | 
| 华安沪深300增强A | 000312 | 2024-01-18 | -0.21 | -2.55 | -22.58 | 
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 2024-01-18 | -2.81 | -4.64 | -24.54 | 
| 华安黄金易ETF联接A | 000216 | 2024-01-17 | -0.15 | 0.70 | 13.33 | 
| 华安黄金易ETF联接C | 000217 | 2024-01-17 | -0.15 | 0.67 | 12.94 | 
| 华安黄金易(ETF) | 518880 | 2024-01-17 | -0.17 | 0.67 | 13.65 | 
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2024-01-17 | -0.92 | -2.15 | -17.05 | 
| 华安上证180ETF联接C | 014979 | 2024-01-17 | -1.42 | -2.25 | -16.44 | 
| 华安上证180ETF联接A | 040180 | 2024-01-17 | -1.42 | -2.24 | -16.27 | 
| 华安沪深300ETF联接C | 008777 | 2024-01-17 | -1.40 | -3.12 | -20.28 | 
| 华安沪深300ETF联接A | 008776 | 2024-01-17 | -1.39 | -3.09 | -20.12 | 
| 华安上证180ETF | 510180 | 2024-01-17 | -1.51 | -2.37 | -17.14 | 
| 华安沪深300ETF | 515390 | 2024-01-17 | -1.46 | -3.29 | -20.27 | 
| 华安创业板50ETF联接A | 160422 | 2024-01-17 | -2.12 | -7.23 | -35.25 | 
| 华安创业板50ETF联接C | 160424 | 2024-01-17 | -2.13 | -7.24 | -35.41 | 
| 华安创业板50ETF | 159949 | 2024-01-17 | -2.25 | -7.70 | -37.06 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华安事件驱动量化策略混合A | 002179 | 2024-01-18 | 0.15 | -7.11 | -21.32 | 
| 华安事件驱动量化策略混合C | 016491 | 2024-01-18 | 0.15 | -7.15 | -- | 
| 华安沪深300增强C | 000313 | 2024-01-18 | -0.22 | -2.58 | -22.88 | 
| 华安沪深300增强A | 000312 | 2024-01-18 | -0.21 | -2.55 | -22.58 | 
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2024-01-17 | -0.92 | -2.15 | -17.05 | 
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 2024-01-17 | -4.72 | -12.01 | -26.73 | 
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 2024-01-17 | -4.71 | -11.98 | -26.43 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
 什么是沪深300增强ETF?沪深300增强ETF基金有哪些?
                                        什么是沪深300增强ETF?沪深300增强ETF基金有哪些?
                                        - 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     2443
2443 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        