12月8日华安沪深300ETF净值上涨0.04%
发布时间:2022-12-9 00:08阅读:501
12月8日,截至收盘,华安沪深300ETF(515390)较前一交易日净值上涨0.04%,累计净值为1.0716,单位净值为1.07,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名322/825,所有基金中排名406/1126。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 7.02 | 26.86 | -32.72 |
| 2 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 6.89 | 26.55 | -- |
| 3 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 徐猛 | 6.20 | 23.94 | -23.23 |
| 4 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 5.94 | 23.77 | -21.45 |
| 5 | 港股通科技30ETF | 159636 | 刘伟琳、赵栩 | 5.93 | 16.10 | -- |
| 6 | 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 乐无穹 | 5.92 | 23.61 | -- |
| 7 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 5.91 | 24.10 | -21.99 |
| 8 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 万琼 | 5.89 | 24.27 | -22.11 |
| 9 | 华安恒生科技ETF | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 5.88 | 24.03 | -21.97 |
| 10 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 徐猛 | 5.87 | 23.89 | -22.72 |
许之彦,现管理19只基金,如下所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安黄金易(ETF) | 518880 | 2022-12-08 | 0.25 | 2.04 | 9.14 |
| 华安黄金易ETF联接C | 000217 | 2022-12-08 | 0.25 | 2.02 | 8.57 |
| 华安黄金易ETF联接A | 000216 | 2022-12-08 | 0.24 | 2.05 | 8.95 |
| 华安创业板50ETF | 159949 | 2022-12-08 | 0.17 | -0.38 | -30.38 |
| 华安创业板50ETF联接A | 160422 | 2022-12-08 | 0.16 | -0.41 | -28.82 |
| 华安创业板50ETF联接C | 160424 | 2022-12-08 | 0.16 | -0.43 | -29.00 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 2022-12-08 | 0.15 | 4.51 | -20.23 |
| 华安沪深300增强C | 000313 | 2022-12-08 | 0.15 | 4.47 | -20.55 |
| 华安上证180ETF | 510180 | 2022-12-08 | 0.07 | 6.56 | -15.86 |
| 华安上证180ETF联接C | 014979 | 2022-12-08 | 0.07 | 6.15 | -- |
| 华安上证180ETF联接A | 040180 | 2022-12-08 | 0.07 | 6.17 | -15.08 |
| 华安沪深300ETF联接C | 008777 | 2022-12-08 | 0.06 | 5.40 | -19.75 |
| 华安沪深300ETF联接A | 008776 | 2022-12-08 | 0.04 | 5.41 | -19.60 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 2022-12-08 | 0.04 | 5.53 | -19.21 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 2022-12-08 | -0.12 | 0.61 | -22.49 |
| 华安上证科创板50ETF | 588280 | 2022-12-08 | -0.31 | -5.13 | -29.29 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 2022-12-08 | -1.14 | -0.39 | -- |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 2022-12-08 | -1.14 | -0.41 | -- |
| 华安中证电子50ETF | 515320 | 2022-12-08 | -1.17 | -0.22 | -35.51 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
