1月16日华夏中证1000ETF净值下跌0.37%
发布时间:2024-1-16 20:20阅读:147
1月16日,截至收盘,华夏中证1000ETF(159845)较前一交易日净值下跌0.37%,跑输上证指数,单位净值为2.23,累计净值为0.9255。
华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日,最新规模为139.61亿元,基金经理为赵宗庭,其在管基金情况如下所示:
赵宗庭,现管理28只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2024-01-16 | 0.62 | 1.00 | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 2024-01-16 | 0.58 | 0.90 | -- |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 2024-01-16 | 0.58 | 0.91 | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2024-01-16 | 0.30 | -0.94 | -18.55 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 2024-01-16 | 0.08 | -2.30 | -- |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2024-01-16 | -1.15 | -10.36 | -19.52 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2024-01-16 | -1.21 | -10.91 | -20.31 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2024-01-16 | -1.15 | -10.35 | -19.28 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2024-01-15 | 1.31 | 2.20 | 55.45 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2024-01-15 | 0.65 | 2.34 | 27.73 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2024-01-15 | 1.23 | 2.02 | 50.09 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2024-01-15 | 1.23 | 2.04 | 50.54 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2024-01-15 | 0.60 | 2.17 | -- |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2024-01-15 | 0.61 | 2.20 | -- |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2024-01-15 | 1.01 | 1.07 | 40.88 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2024-01-15 | 0.37 | 1.23 | -- |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-01-15 | -0.16 | -1.67 | -16.87 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-01-15 | -0.16 | -1.69 | -17.12 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-01-15 | -0.17 | -1.77 | -17.75 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2024-01-16 | -0.25 | -6.97 | -15.39 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 2024-01-16 | -2.07 | -15.15 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 2024-01-16 | -2.07 | -15.18 | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2024-01-16 | -2.15 | -15.90 | -8.42 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2024-01-16 | -1.69 | -14.10 | -2.05 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 2024-01-16 | 4.21 | 6.25 | 30.71 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2024-01-16 | -1.41 | -8.17 | -35.15 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2024-01-16 | -1.42 | -8.19 | -35.34 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2024-01-16 | -1.51 | -8.52 | -35.50 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
我想买中证1000ETF,请问怎么买
中证1000etf怎么买?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
