1月16日东财沪深300指数发起式C净值上涨0.58%
发布时间:2024-1-16 20:20阅读:94
1月16日,截至收盘,东财沪深300指数发起式C(015279)较前一交易日净值上涨0.58%,跑赢上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8547。
东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日,最新规模为870.95万元,基金经理为吴逸、姚楠燕,他们在管基金情况分别如下所示:
姚楠燕,现管理29只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2024-01-16 | 3.48 | 8.79 | -- | 
| 东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2024-01-16 | 3.49 | 8.83 | -- | 
| 东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2024-01-16 | 3.06 | 4.86 | -38.13 | 
| 东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2024-01-16 | 3.06 | 4.87 | -37.96 | 
| 东财中证银行指数C | 011972 | 2024-01-16 | 1.78 | 4.34 | -2.99 | 
| 东财中证银行指数A | 011971 | 2024-01-16 | 1.80 | 4.37 | -2.60 | 
| 东财中证证券保险指数A | 012605 | 2024-01-16 | -0.08 | -4.63 | -11.71 | 
| 东财中证证券保险指数C | 012606 | 2024-01-16 | -0.10 | -4.67 | -12.07 | 
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2024-01-16 | 0.09 | -6.56 | -- | 
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-01-16 | 0.09 | -6.22 | -9.75 | 
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-01-16 | 0.09 | -6.20 | -9.40 | 
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2024-01-16 | 1.65 | -0.02 | -35.75 | 
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-01-16 | 1.56 | -0.04 | -34.42 | 
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-01-16 | 1.57 | 0.00 | -34.16 | 
| 东财龙头家电指数A | 012461 | 2024-01-16 | 2.01 | 4.23 | -7.04 | 
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2024-01-16 | 0.23 | -1.11 | -17.71 | 
| 东财龙头家电指数C | 012462 | 2024-01-16 | 1.99 | 4.18 | -7.41 | 
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2024-01-16 | 0.22 | -1.16 | -18.04 | 
| 东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-01-16 | -0.67 | -7.85 | -- | 
| 东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-01-16 | -0.68 | -7.88 | -- | 
| 东财中证芯片指数发起式C | 013446 | 2024-01-16 | -1.05 | -11.11 | -13.62 | 
| 东财中证芯片指数发起式A | 013445 | 2024-01-16 | -1.06 | -11.08 | -13.27 | 
| 东财中证500A | 010992 | 2024-01-15 | 0.47 | -4.32 | -10.21 | 
| 东财中证500C | 010993 | 2024-01-15 | 0.46 | -4.36 | -10.58 | 
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2024-01-16 | 0.03 | -6.35 | -28.61 | 
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2024-01-16 | 0.03 | -6.38 | -28.89 | 
| 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2024-01-16 | 0.01 | -6.65 | -- | 
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2024-01-16 | -1.43 | -14.10 | -22.96 | 
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2024-01-16 | -1.41 | -14.06 | -22.66 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2024-01-16 | 0.09 | -6.56 | -- | 
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2024-01-16 | 0.09 | -6.22 | -9.75 | 
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2024-01-16 | 0.09 | -6.20 | -9.40 | 
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2024-01-16 | 1.65 | -0.02 | -35.75 | 
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2024-01-16 | 1.56 | -0.04 | -34.42 | 
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2024-01-16 | 1.57 | 0.00 | -34.16 | 
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2024-01-16 | 0.23 | -1.11 | -17.71 | 
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2024-01-16 | 0.22 | -1.16 | -18.04 | 
| 东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2024-01-16 | -0.67 | -7.85 | -- | 
| 东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2024-01-16 | -0.68 | -7.88 | -- | 
| 东财量化精选混合A | 009840 | 2024-01-16 | -0.30 | -2.96 | -26.08 | 
| 东财量化精选混合C | 009841 | 2024-01-16 | -0.31 | -3.03 | -26.67 | 
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2024-01-16 | 0.03 | -6.35 | -28.61 | 
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2024-01-16 | 0.03 | -6.38 | -28.89 | 
| 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2024-01-16 | 0.01 | -6.65 | -- | 
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2024-01-16 | -1.43 | -14.10 | -22.96 | 
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2024-01-16 | -1.41 | -14.06 | -22.66 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“沪深300”,可获得关于沪深300的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“沪深300”,可获得关于沪深300的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                 
                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
- 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     5503
5503 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        