1月4日景顺长城中证500增强策略ETF净值下跌0.54%
发布时间:2024-1-4 20:20阅读:70
1月4日,截至收盘,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)较前一交易日净值下跌0.54%,跑输上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7595。
景顺长城中证500增强策略ETF基金成立于2021年12月13日,最新规模为4.73亿元,基金经理为郑天行,其在管基金情况如下所示:
郑天行,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 2024-01-04 | 2.03 | -0.73 | 13.18 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 016129 | 2024-01-04 | 1.92 | -0.58 | 12.28 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 016128 | 2024-01-04 | 1.91 | -0.57 | 12.39 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合C | 004719 | 2024-01-04 | -1.25 | -2.69 | -10.05 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合A | 004707 | 2024-01-04 | -1.25 | -2.67 | -9.79 |
| 景顺长城国证2000ETF | 159522 | 2024-01-04 | 0.15 | -5.20 | -- |
| 景顺长城研究精选股票A | 000688 | 2024-01-04 | -0.42 | -4.12 | -2.71 |
| 景顺长城研究精选股票C | 018998 | 2024-01-04 | -0.50 | -4.21 | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 159610 | 2024-01-04 | 0.29 | -1.48 | -4.60 |
| 景顺长城中证500ETF | 159935 | 2024-01-04 | -0.55 | -3.78 | -9.27 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 001455 | 2024-01-04 | -0.50 | -3.51 | -9.11 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 2024-01-04 | -1.70 | -3.27 | -13.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
