1月4日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌0.58%
发布时间:2024-1-4 20:20阅读:118
1月4日,截至收盘,景顺长城中证1000指数增强C(015496)较前一交易日净值下跌0.58%,跑输上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9636。
景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日,最新规模为7279.35万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2024-01-04 | 0.70 | -0.24 | 2.96 | 
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-01-04 | 0.62 | -3.09 | -- | 
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-01-04 | 0.61 | -3.12 | -- | 
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-01-04 | 0.21 | -3.34 | -6.17 | 
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-01-04 | 0.19 | -3.13 | -3.49 | 
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-01-04 | 0.18 | -3.17 | -3.88 | 
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-01-04 | -1.32 | -2.45 | -13.62 | 
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-01-04 | -1.31 | -2.40 | -13.10 | 
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-01-04 | -0.27 | -2.83 | -10.48 | 
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2024-01-04 | -0.39 | -2.73 | -11.37 | 
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2024-01-04 | -0.39 | -2.70 | -11.02 | 
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-01-04 | -0.91 | -3.04 | -15.68 | 
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-01-04 | -0.92 | -3.10 | -- | 
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-01-04 | -1.32 | -2.66 | -11.82 | 
| 景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2024-01-04 | -1.66 | -2.86 | -12.32 | 
| 景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2024-01-04 | -1.66 | -2.87 | -12.48 | 
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-01-04 | -1.47 | -4.14 | -7.10 | 
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-01-04 | -1.48 | -4.17 | -- | 
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-01-04 | 0.62 | -3.09 | -- | 
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-01-04 | 0.61 | -3.12 | -- | 
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-01-04 | 0.19 | -3.13 | -3.49 | 
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-01-04 | 0.18 | -3.17 | -3.88 | 
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2024-01-04 | -1.03 | -2.31 | -13.02 | 
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2024-01-04 | -1.05 | -1.32 | -- | 
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2024-01-04 | -0.39 | -2.73 | -11.37 | 
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2024-01-04 | -0.39 | -2.70 | -11.02 | 
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-01-04 | -0.56 | -2.89 | -6.04 | 
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-01-04 | -0.58 | -2.95 | -6.42 | 
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-01-04 | -0.91 | -3.04 | -15.68 | 
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-01-04 | -0.92 | -3.10 | -- | 
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2024-01-04 | -1.84 | -4.22 | -8.42 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
 关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“指数”,可获得关于指数的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“指数”,可获得关于指数的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。 点击微信,一键关注
点击微信,一键关注
                                 
                            温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
 1000指数增强基金适合散户购买吗?
                                        1000指数增强基金适合散户购买吗?
                                        - 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     722
722 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        