12月27日景顺沪深300指数增强A净值上涨0.32%
发布时间:2023-12-27 20:40阅读:174
12月27日,截至收盘,景顺沪深300指数增强A(000311)较前一交易日净值上涨0.32%,跑输上证指数,单位净值为1.90,累计净值为2.2350。
景顺沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日,最新规模为43.36亿元,基金经理为黎海威,其在管基金情况如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2023-12-27 | -1.39 | -4.92 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2023-12-27 | -1.41 | -4.96 | -- |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2023-12-27 | -0.79 | -5.29 | -3.65 |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2023-12-27 | -0.80 | -5.33 | -4.03 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2023-12-27 | -1.15 | -5.36 | -6.38 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2023-12-27 | -0.83 | -5.24 | -7.36 |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2023-12-27 | -0.84 | -5.28 | -- |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2023-12-27 | -0.27 | -4.40 | -11.05 |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-12-27 | -0.07 | -4.26 | -11.59 |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-12-27 | -0.07 | -4.29 | -11.95 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2023-12-27 | 0.88 | -3.85 | -13.04 |
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2023-12-27 | 0.87 | -3.91 | -13.56 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2023-12-27 | -0.06 | -4.47 | -- |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2023-12-27 | -0.06 | -4.43 | -16.29 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2023-12-27 | 0.53 | -4.03 | -12.11 |
| 景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2023-12-27 | 0.85 | -4.06 | -12.38 |
| 景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2023-12-27 | 0.91 | -4.05 | -12.19 |
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2023-12-27 | -0.08 | -0.27 | 3.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
沪深300增强指数是什么和沪深300指数有什么区别
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
