【外盘异动】相较于隔夜23:00布原油(23:00基准)下跌1.26%
发布时间:2023-12-28 08:30阅读:285
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.26%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2634.50 | 2642.00 | 0.28% |
美棉花 | 80.46 | 80.63 | 0.21% |
伦锡 | 25750.00 | 25800.00 | 0.19% |
伦铜 | 8685.50 | 8696.00 | 0.12% |
伦铝 | 2395.00 | 2395.50 | 0.02% |
伦镍 | 16920.00 | 16900.00 | -0.12% |
美黄金 | 2093.00 | 2090.30 | -0.13% |
伦铅 | 2090.00 | 2087.00 | -0.14% |
美白糖 | 20.66 | 20.63 | -0.15% |
美白银 | 24.65 | 24.60 | -0.20% |
美原油 (2:30基准) | 74.36 | 74.10 | -0.35% |
布原油 (2:30基准) | 79.69 | 79.31 | -0.48% |
美原油 (23:00基准) | 74.91 | 74.10 | -1.08% |
布原油 (23:00基准) | 80.32 | 79.31 | -1.26% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
