12月19日东财沪深300指数发起式C净值上涨0.13%
发布时间:2023-12-19 20:20阅读:124
12月19日,截至收盘,东财沪深300指数发起式C(015279)较前一交易日净值上涨0.13%,跑赢上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8628。
东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日,最新规模为870.95万元,基金经理为吴逸、姚楠燕,他们在管基金情况分别如下所示:
姚楠燕,现管理29只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东财中证芯片指数发起式A | 013445 | 2023-12-19 | -2.21 | -5.93 | -1.69 |
| 东财中证芯片指数发起式C | 013446 | 2023-12-19 | -2.22 | -5.96 | -2.07 |
| 东财中证光伏指数发起式C | 018503 | 2023-12-19 | -3.21 | -13.71 | -- |
| 东财中证光伏指数发起式A | 018502 | 2023-12-19 | -3.19 | -13.68 | -- |
| 东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2023-12-19 | -2.63 | -3.63 | -- |
| 东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2023-12-19 | -2.64 | -3.67 | -- |
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-12-19 | -4.86 | -12.21 | -36.75 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-12-19 | -4.62 | -11.63 | -35.37 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-12-19 | -4.60 | -11.60 | -35.10 |
| 东财龙头家电指数C | 012462 | 2023-12-19 | -0.90 | -4.36 | -4.00 |
| 东财龙头家电指数A | 012461 | 2023-12-19 | -0.90 | -4.33 | -3.62 |
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-12-19 | -2.59 | -6.25 | -12.33 |
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-12-19 | -2.58 | -6.22 | -11.98 |
| 东财中证证券保险指数A | 012605 | 2023-12-19 | -2.27 | -6.78 | 1.11 |
| 东财中证证券保险指数C | 012606 | 2023-12-19 | -2.28 | -6.81 | 0.71 |
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-12-19 | -2.71 | -6.78 | -5.86 |
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-12-19 | -2.71 | -6.77 | -5.48 |
| 东财中证银行指数C | 011972 | 2023-12-19 | -1.72 | -3.79 | -2.63 |
| 东财中证银行指数A | 011971 | 2023-12-19 | -1.72 | -3.75 | -2.24 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2023-12-19 | -2.01 | -6.05 | 3.13 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2023-12-19 | -2.02 | -6.09 | 2.71 |
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-12-19 | -2.14 | -6.47 | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-12-19 | -1.87 | -10.67 | -9.86 |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-12-19 | -1.89 | -10.70 | -10.22 |
| 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-12-19 | -1.95 | -10.96 | -- |
| 东财中证500A | 010992 | 2023-12-18 | -2.99 | -4.00 | -7.33 |
| 东财中证500C | 010993 | 2023-12-18 | -2.99 | -4.02 | -7.70 |
| 东财中证新能源指数增强C | 014238 | 2023-12-18 | -5.04 | -12.35 | -39.64 |
| 东财中证新能源指数增强A | 014237 | 2023-12-18 | -5.05 | -12.33 | -39.45 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东财上证科创50指数发起式A | 019385 | 2023-12-19 | -2.63 | -3.63 | -- |
| 东财上证科创50指数发起式C | 019386 | 2023-12-19 | -2.64 | -3.67 | -- |
| 新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-12-19 | -4.86 | -12.21 | -36.75 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 010806 | 2023-12-19 | -4.62 | -11.63 | -35.37 |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 010805 | 2023-12-19 | -4.60 | -11.60 | -35.10 |
| 东财量化精选混合C | 009841 | 2023-12-19 | -1.78 | -3.75 | -23.27 |
| 东财量化精选混合A | 009840 | 2023-12-19 | -1.78 | -3.70 | -22.66 |
| 东财沪深300指数发起式C | 015279 | 2023-12-19 | -2.59 | -6.25 | -12.33 |
| 东财沪深300指数发起式A | 015278 | 2023-12-19 | -2.58 | -6.22 | -11.98 |
| 东财沪港深互联网指数C | 012372 | 2023-12-19 | -2.71 | -6.78 | -5.86 |
| 东财沪港深互联网指数A | 012371 | 2023-12-19 | -2.71 | -6.77 | -5.48 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 016043 | 2023-12-19 | -2.01 | -6.05 | 3.13 |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 016044 | 2023-12-19 | -2.02 | -6.09 | 2.71 |
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-12-19 | -2.14 | -6.47 | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 014128 | 2023-12-19 | -1.87 | -10.67 | -9.86 |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 014129 | 2023-12-19 | -1.89 | -10.70 | -10.22 |
| 创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-12-19 | -1.95 | -10.96 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
