煤炭行业今日涨2.48%,主力资金净流出1.06亿元
发布时间:2023-12-11 16:43阅读:253
沪指12月11日上涨0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为传媒、煤炭,涨幅为2.97%、2.48%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、房地产,跌幅为0.90%、0.55%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出91.98亿元,今日有8个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.97%,全天净流入资金15.90亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.54%,净流入资金为6.22亿元。
主力资金净流出的行业有23个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.43亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为12.86亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、医药生物等行业。
煤炭行业今日上涨2.48%,全天主力资金净流出1.06亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有34只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是山西焦煤,今日净流入资金3870.44万元,紧随其后的是电投能源、冀中能源,净流入资金分别为1624.91万元、1225.85万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有盘江股份、中国神华、兖矿能源,净流出资金分别为3941.41万元、3537.44万元、2794.71万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600395 | 盘江股份 | -0.60 | 2.28 | -3941.41 |
| 601088 | 中国神华 | 1.64 | 0.21 | -3537.44 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.38 | 0.58 | -2794.71 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.46 | 0.95 | -1377.04 |
| 600408 | 安泰集团 | -0.35 | 6.19 | -1138.32 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.88 | 0.39 | -1087.46 |
| 600546 | 山煤国际 | 6.26 | 2.22 | -1038.78 |
| 601918 | 新集能源 | 2.31 | 1.13 | -1035.67 |
| 601699 | 潞安环能 | 5.62 | 1.16 | -819.63 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.14 | 0.96 | -708.00 |
| 000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1.19 | -676.86 |
| 603113 | 金能科技 | 2.15 | 0.84 | -626.41 |
| 600971 | 恒源煤电 | 6.90 | 3.48 | -597.11 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.88 | 1.95 | -436.57 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1.40 | 1.04 | -407.32 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.62 | 1.81 | -399.97 |
| 600403 | 大有能源 | 2.02 | 0.52 | -346.10 |
| 600397 | 安源煤业 | 1.97 | 2.16 | -218.78 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.71 | 1.61 | -207.45 |
| 601101 | 昊华能源 | 1.70 | 1.34 | -203.54 |
| 600348 | 华阳股份 | 3.13 | 1.46 | -144.71 |
| 603071 | 物产环能 | 1.31 | 0.90 | -79.36 |
| 600758 | 辽宁能源 | 2.13 | 1.23 | -30.45 |
| 600123 | 兰花科创 | 3.00 | 1.81 | 9.55 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.24 | 0.67 | 65.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.34 | 0.36 | 104.74 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.74 | 0.62 | 115.21 |
| 600725 | 云维股份 | 1.38 | 1.04 | 154.69 |
| 600508 | 上海能源 | 3.21 | 1.18 | 202.54 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 1.32 | 1.08 | 320.81 |
| 000571 | 新大洲A | 2.13 | 2.64 | 517.14 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.88 | 0.74 | 560.74 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.92 | 6.48 | 657.94 |
| 601001 | 晋控煤业 | 4.30 | 1.10 | 883.75 |
| 600997 | 开滦股份 | 6.55 | 2.26 | 935.79 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.46 | 1.17 | 1225.85 |
| 002128 | 电投能源 | 0.55 | 0.76 | 1624.91 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.21 | 1.35 | 3870.44 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
