大宗商品数据每日题材(2023年12月11日)
发布时间:2023-12-11 11:24阅读:162
生意社
12月10日大宗商品价格指数BPI为956点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了28.82%44.85%
据生意社价格监测,2023年第49周(12.4-12.8)大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为锡(4.54%)、镍(3.38%)、电解锰(0.73%)。
环比下降的商品共有15种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的8.7%;跌幅前3的产品分别为金属钕(-5.62%)、氧化钕(-5.61%)、白银(-4.62%)。
本周均涨跌幅为-1.32%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 |
锡 | 200460.00 | 209560.00 | +4.54% |
镍 | 131316.67 | 135750.00 | +3.38% |
电解锰 | 13750.00 | 13850.00 | +0.73% |
镝铁合金 | 2595000.00 | 2610000.00 | +0.58% |
钛精矿 | 2166.67 | 2173.33 | +0.31% |
锑 | 80500.00 | 80500.00 | 0.00% |
金属硅 | 15210.00 | 15210.00 | 0.00% |
金属镝 | 3430000.00 | 3430000.00 | 0.00% |
镁 | 20900.00 | 20866.67 | -0.16% |
锌 | 20908.00 | 20872.00 | -0.17% |
铝 | 18713.33 | 18533.33 | -0.96% |
钴 | 216000.00 | 213900.00 | -0.97% |
黄金 | 479.72 | 473.99 | -1.19% |
氧化镝 | 2685000.00 | 2640000.00 | -1.68% |
铅 | 15755.00 | 15490.00 | -1.68% |
铜 | 69783.33 | 68555.00 | -1.76% |
金属镨 | 620000.00 | 600000.00 | -3.23% |
镨钕合金 | 582500.00 | 560000.00 | -3.86% |
氧化镨 | 495000.00 | 475000.00 | -4.04% |
镨钕氧化物 | 472500.00 | 452500.00 | -4.23% |
白银 | 6258.00 | 5968.67 | -4.62% |
氧化钕 | 490000.00 | 462500.00 | -5.61% |
金属钕 | 622500.00 | 587500.00 | -5.62% |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
想投资又怕高风险?中信证券盘点下半年“稳稳的幸福”板块
2025-09-15 15:02
-
iPhone17 为何“挤爆牙膏” ,仍然难破增长困局?
2025-09-15 15:02
-
指标类、切线类、形态类、K线类和波浪类等技术分析,都是什么意思?
2025-09-15 15:02