大宗商品数据每日题材(2023年1月3日)
发布时间:2023-1-3 12:55阅读:370
生意社
1月2日大宗商品价格指数BPI为1011点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了24.72%,较2016年02月03日最低点660点上涨了53.18%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌周榜
据生意社价格监测,2022年第52周(12.26-12.30)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共75种,集中在化工板块(共24种)和有色板块(共11种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为DMF(8.37%)、MIBK(8.31%)、棕榈油(7.68%)。
环比下降的商品共83种,集中在化工(共45种)和能源(共9种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为多晶硅(-12.44%-12.43%)、鸡蛋(-9.08%)。
本周均涨跌幅为-0.18%。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
DMF | 6150.00 | 元/吨 | +8.37% | -61.32% |
MIBK | 14766.67 | 元/吨 | +8.31% | +3.99% |
棕榈油 | 8356.00 | 元/吨 | +7.68% | -11.48% |
锡 | 208160.00 | 元/吨 | +5.55% | -30.49% |
镍 | 240400.00 | 元/吨 | +5.32% | +56.68% |
铁矿石(澳) | 857.89 | 元/吨 | +4.10% | +7.36% |
甲醇 | 2660.00 | 元/吨 | +3.97% | +12.00% |
大豆油 | 9460.00 | 元/吨 | +3.91% | -1.25% |
丁二烯 | 7241.25 | 元/吨 | +3.67% | +62.67% |
氯化铵 | 1145.00 | 元/吨 | +3.39% | +4.57% |
沥青 | 3711.00 | 元/吨 | +3.05% | +17.17% |
玻璃 | 18.68 | 元/平方米 | +2.47% | -25.10% |
菜籽油 | 12992.00 | 元/吨 | +2.40% | +0.93% |
丙二醇 | 7400.00 | 元/吨 | +2.30% | -56.04% |
四氢呋喃 | 13000.00 | 元/吨 | +1.96% | -67.59% |
麦冬 | 89.17 | 元/公斤 | +1.91% | +26.48% |
液氨 | 4673.33 | 元/吨 | +1.82% | +5.18% |
线材 | 4328.00 | 元/吨 | +1.79% | -11.09% |
环氧树脂 | 15833.33 | 元/吨 | +1.71% | -39.10% |
聚合MDI | 15440.00 | 元/吨 | +1.71% | -23.49% |
生猪 | 17.72 | 元/公斤 | +1.43% | +9.18% |
二氯甲烷 | 2335.00 | 元/吨 | +1.41% | -61.07% |
螺纹钢 | 4051.11 | 元/吨 | +1.36% | -13.40% |
钢坯 | 3760.00 | 元/吨 | +1.35% | -11.94% |
PTA | 5616.36 | 元/吨 | +1.35% | +13.75% |
无缝管 | 4982.50 | 元/吨 | +1.32% | -14.13% |
PP(熔喷) | 11133.33 | 元/吨 | +1.21% | +16.99% |
涤纶DTY | 8718.50 | 元/吨 | +1.18% | -0.07% |
镨钕合金 | 865000.00 | 元/吨 | +1.17% | -16.02% |
1,4-丁二醇 | 9780.00 | 元/吨 | +1.14% | -68.40% |
废钢 | 2976.44 | 元/吨 | +1.13% | -10.30% |
TDI | 18800.00 | 元/吨 | +1.08% | +17.50% |
镨钕氧化物 | 710000.00 | 元/吨 | +1.07% | -15.83% |
黄芪 | 19.00 | 元/公斤 | +1.06% | +13.10% |
白银 | 5345.00 | 元/千克 | +1.05% | +12.84% |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32