11月8日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.22%
发布时间:2023-11-8 20:31阅读:152
11月8日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)较前一交易日净值下跌0.22%,跑输上证指数,单位净值为0.75,累计净值为0.7544。
广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日,最新规模为364.32万元,基金经理为刘杰、姚曦,他们在管基金情况分别如下所示:
姚曦,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-11-08 | 3.04 | -8.79 | -- |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2023-11-08 | 1.69 | -0.59 | -0.27 |
广发可选消费联接C | 002977 | 2023-11-08 | 1.59 | -0.58 | -0.55 |
广发可选消费联接A | 001133 | 2023-11-08 | 1.60 | -0.57 | -0.35 |
广发中证全指汽车ETF | 159512 | 2023-11-08 | 4.37 | 14.34 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-11-08 | 2.23 | -0.37 | 1.17 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-11-08 | 2.22 | -0.44 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-11-08 | 2.21 | -0.44 | 0.56 |
广发中证工程机械ETF | 560280 | 2023-11-08 | 1.38 | -- | -- |
广发中证主要消费ETF | 560680 | 2023-11-08 | -0.82 | -0.39 | -3.99 |
广发上海金ETF | 518600 | 2023-11-08 | -1.15 | 4.31 | 17.12 |
广发上海金ETF联接A | 008986 | 2023-11-08 | -1.11 | 3.93 | 15.34 |
广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2023-11-08 | 1.01 | 0.00 | -34.84 |
广发上海金ETF联接C | 008987 | 2023-11-08 | -1.13 | 3.89 | 14.93 |
广发中证全指能源ETF | 159945 | 2023-11-08 | -1.48 | -6.78 | -2.26 |
广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2023-11-08 | -1.39 | -3.79 | -16.39 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2023-11-07 | -2.85 | -5.77 | -7.05 |
广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2023-11-07 | -2.84 | -5.79 | -7.71 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2023-11-07 | -2.85 | -5.83 | -7.99 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2023-11-07 | -2.85 | -5.81 | -7.35 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-11-08 | 6.67 | -1.84 | -- |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-11-08 | 6.66 | -1.88 | -- |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-11-07 | 6.32 | 4.03 | 37.59 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-11-07 | 6.20 | 3.98 | 38.46 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-11-07 | 6.18 | 3.93 | 38.17 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-11-07 | 6.18 | 3.93 | 37.47 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-11-07 | 6.18 | 3.91 | 37.18 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-11-07 | 4.79 | -2.27 | -6.38 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-11-07 | 4.78 | -2.32 | -7.06 |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-11-07 | 4.75 | -2.38 | -6.04 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-11-07 | 4.74 | -2.39 | -6.68 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-11-08 | 5.49 | 13.81 | -0.58 |
广发恒生消费(QDII-ETF) | 159699 | 2023-11-08 | 1.44 | -2.23 | -- |
广发创业板ETF发起式联接C | 003766 | 2023-11-08 | 3.06 | 0.84 | -16.28 |
广发创业板ETF发起式联接A | 003765 | 2023-11-08 | 3.06 | 0.85 | -16.12 |
广发创业板ETF发起式联接E | 019817 | 2023-11-08 | 3.06 | -- | -- |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-11-08 | 3.27 | 0.93 | -16.18 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-11-08 | 1.77 | -1.45 | -7.01 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-11-08 | 1.69 | -1.36 | -6.45 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-11-08 | 1.69 | -1.38 | -6.63 |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-11-07 | 2.55 | -1.65 | 0.57 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-11-07 | 2.53 | -1.73 | 0.20 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 019671 | 2023-11-08 | 0.38 | -- | -- |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 2023-11-08 | 0.39 | -- | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-11-07 | 2.54 | -1.70 | -0.14 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-11-07 | 2.51 | -1.76 | -0.51 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-11-08 | 2.23 | -0.37 | 1.17 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-11-08 | 2.22 | -0.44 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-11-08 | 2.21 | -0.44 | 0.56 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-11-08 | 6.77 | 5.97 | 15.89 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-11-08 | 6.77 | 5.93 | 15.64 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-11-08 | 7.20 | 6.31 | 17.59 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-11-07 | 3.08 | -1.14 | -3.74 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-11-07 | 3.08 | -1.24 | -4.26 |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-11-07 | 3.07 | -1.10 | -3.05 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-11-07 | 3.07 | -1.23 | -3.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
