【外盘异动】相较于隔夜23:00布原油(23:00基准)上涨2.49%
发布时间:2023-10-26 08:30阅读:95
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得2.49%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 86.87 | 89.03 | 2.49% |
美原油 (23:00基准) | 83.24 | 85.28 | 2.45% |
美白糖 | 27.45 | 27.66 | 0.77% |
美棉花 | 83.52 | 83.80 | 0.34% |
伦铅 | 2081.50 | 2084.50 | 0.14% |
伦镍 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00% |
伦铝 | 2217.00 | 2215.00 | -0.09% |
美黄金 | 1994.80 | 1993.00 | -0.09% |
伦铜 | 7993.00 | 7984.50 | -0.11% |
布原油 (2:30基准) | 89.15 | 89.03 | -0.13% |
美原油 (2:30基准) | 85.42 | 85.28 | -0.16% |
伦锌 | 2480.00 | 2474.00 | -0.24% |
美白银 | 23.09 | 23.00 | -0.39% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
