10月25日景顺沪深300指数增强C净值上涨0.62%
发布时间:2023-10-25 20:12阅读:136
10月25日,截至收盘,景顺沪深300指数增强C(015679)较前一交易日净值上涨0.62%,跑赢上证指数,单位净值为1.95,累计净值为1.9540。
景顺沪深300指数增强C基金成立于2022年4月29日,最新规模为2900.40万元,基金经理为黎海威,其在管基金情况如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2023-10-25 | -1.32 | -4.08 | -- |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2023-10-25 | -1.32 | -4.05 | -- |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2023-10-25 | -1.99 | -4.04 | -6.31 |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2023-10-25 | -1.99 | -4.02 | -5.94 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2023-10-25 | -2.14 | -4.12 | -8.51 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2023-10-25 | -2.34 | -5.08 | -9.06 |
| 景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2023-10-25 | -2.62 | -5.17 | -6.98 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2023-10-25 | -2.61 | -5.11 | -6.42 |
| 景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2023-10-25 | -2.54 | -5.19 | -6.51 |
| 景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2023-10-25 | -2.54 | -5.18 | -6.36 |
| 景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-10-25 | -2.57 | -4.95 | -13.31 |
| 景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-10-25 | -2.59 | -4.98 | -- |
| 景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2023-10-25 | -2.33 | -4.81 | -13.42 |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2023-10-25 | -2.65 | -5.38 | -15.36 |
| 景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2023-10-25 | -2.66 | -5.44 | -- |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2023-10-25 | -2.70 | -4.42 | -9.58 |
| 景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2023-10-25 | -2.71 | -4.46 | -- |
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2023-10-25 | 0.16 | 0.02 | -0.35 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
沪深300增强指数是什么和沪深300指数有什么区别
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
