10月23日华夏上证50ETF净值下跌0.81%
发布时间:2023-10-23 20:53阅读:115
10月23日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值下跌0.81%,跑赢上证指数,单位净值为2.44,累计净值为3.6280。
华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日,最新规模为643.34亿元,基金经理为张弘弢、徐猛,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-10-20 | -4.18 | -5.30 | -4.67 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-10-23 | -4.01 | -7.15 | -2.11 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-10-23 | -3.99 | -6.75 | -5.04 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-10-23 | -4.00 | -6.78 | -5.32 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-10-23 | -5.14 | -8.50 | -6.33 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-10-23 | -4.32 | -6.78 | 2.66 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-10-23 | -4.40 | -6.83 | 2.53 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-10-23 | -5.09 | -6.65 | -0.58 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-10-23 | -5.08 | -6.62 | -0.18 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-10-23 | -3.48 | -4.48 | -11.97 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-10-23 | -3.47 | -4.51 | -12.19 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-10-23 | -3.66 | -4.73 | -12.70 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-10-23 | -2.56 | -4.80 | 6.55 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-10-23 | -2.56 | -4.74 | 7.40 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-10-23 | -4.00 | -8.38 | 18.24 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-10-23 | -3.83 | -8.08 | 17.23 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-10-23 | -3.84 | -8.10 | 16.87 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-10-23 | -2.58 | -4.77 | 7.03 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-10-23 | -2.70 | -4.98 | 8.60 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-10-23 | -5.49 | -9.60 | 5.88 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-10-23 | -3.00 | -6.35 | 9.23 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-10-23 | -5.51 | -9.62 | 5.57 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2023-10-23 | -2.80 | -5.99 | -- |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2023-10-23 | -2.81 | -6.02 | -- |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-10-23 | -5.81 | -10.04 | 6.08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-10-23 | -3.64 | -9.46 | -6.83 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-10-23 | -3.65 | -9.47 | -7.10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-10-23 | -3.85 | -9.98 | -7.31 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-10-20 | -3.40 | -3.92 | 6.09 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-10-23 | -3.39 | -5.84 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-10-23 | -3.40 | -5.87 | -- |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-10-23 | -3.65 | -6.24 | -0.64 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-10-23 | -3.83 | -6.83 | -2.12 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-10-23 | -3.85 | -6.85 | -2.43 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-10-23 | -4.01 | -7.15 | -2.11 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-10-23 | -4.10 | -6.11 | -16.55 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-10-23 | -4.21 | -5.25 | -20.45 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-10-23 | -4.22 | -5.29 | -20.69 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-10-23 | -4.46 | -5.55 | -21.48 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-10-23 | -7.34 | -11.21 | 37.24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-10-23 | -7.35 | -11.24 | 36.83 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-10-23 | -7.67 | -11.75 | 24.37 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-10-23 | -6.23 | -6.38 | 12.31 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-29 15:43
-
房贷怎么还?每期还多少?(点击测算)
2025-05-29 15:43
-
负债不用愁,点击免费领还款计划表~
2025-05-29 15:43