12月9日华夏上证50ETF净值上涨1.23%
发布时间:2022-12-10 00:07阅读:347
12月9日,截至收盘,华夏上证50ETF(510050)较前一交易日净值上涨1.23%,累计净值为3.9450,单位净值为2.71,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名178/825,所有基金中排名208/1129。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 赖中立 | 4.48 | 16.18 | 0.47 |
2 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 赖中立 | 4.47 | 16.22 | 0.87 |
3 | 港股红利 | 513530 | 何琦、李茜 | 4.35 | 16.52 | -- |
4 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 严筱娴 | 3.59 | 13.35 | -25.83 |
5 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 3.49 | 14.74 | -12.75 |
6 | 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 牛志冬 | 3.49 | 14.67 | -14.43 |
7 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.49 | 18.45 | -18.01 |
8 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 3.34 | 14.29 | -- |
9 | 博时恒生高股息ETF | 513690 | 万琼 | 3.32 | 13.56 | -22.54 |
10 | 银河高股息LOF | 501307 | 卢轶乔、楼华锋、陈伯祯 | 3.27 | 14.51 | -6.14 |
张弘弢,现管理12只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2022-12-09 | 0.19 | -3.52 | -29.87 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2022-12-09 | 0.19 | -3.28 | -28.34 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2022-12-09 | 0.18 | -3.31 | -28.53 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2022-12-09 | 0.94 | 7.55 | -19.94 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2022-12-09 | 0.89 | 7.15 | -18.90 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 2022-12-09 | -0.05 | 1.72 | -6.39 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2022-12-09 | 0.89 | 7.13 | -19.14 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2022-12-09 | -0.05 | 1.69 | -6.76 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2022-12-09 | 0.85 | 6.79 | -- |
华夏上证50ETF | 510050 | 2022-12-09 | 1.23 | 10.78 | -18.16 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2022-12-09 | 0.58 | 6.26 | -12.48 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2022-12-09 | 0.49 | 6.15 | -12.49 |
徐猛,现管理27只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2022-12-09 | 2.26 | 17.23 | -10.16 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2022-12-09 | 2.23 | 27.84 | -21.09 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2022-12-09 | 2.22 | 27.88 | -20.85 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2022-12-09 | 1.44 | 10.53 | -18.03 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2022-12-09 | 1.23 | 10.78 | -18.16 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2022-12-09 | 1.19 | 10.27 | -17.67 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2022-12-09 | 1.18 | 10.29 | -17.43 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2022-12-09 | 0.84 | 2.01 | -23.20 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2022-12-09 | -0.04 | -2.98 | -28.87 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2022-12-09 | -0.04 | -3.00 | -29.08 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2022-12-09 | -0.05 | -3.12 | -30.38 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2022-12-09 | -0.56 | 6.22 | -21.72 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2022-12-09 | -0.56 | 6.19 | -21.96 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2022-12-09 | -0.59 | 6.40 | -23.24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2022-12-09 | 2.91 | 18.36 | -18.15 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2022-12-09 | -0.63 | 1.83 | -15.59 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2022-12-09 | 2.76 | 30.17 | -22.10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2022-12-09 | 2.70 | 17.24 | -17.11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2022-12-09 | 2.70 | 17.20 | -17.36 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2022-12-09 | 2.66 | 29.05 | -20.13 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2022-12-09 | 2.65 | 29.00 | -20.38 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2022-12-09 | 2.53 | 19.79 | -12.22 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2022-12-09 | 2.34 | 18.19 | -9.50 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2022-12-09 | 2.30 | 29.08 | -22.45 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2022-12-09 | 2.28 | 21.61 | -17.82 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2022-12-09 | 2.28 | 21.61 | -17.82 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2022-12-09 | 2.26 | 17.26 | -9.92 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
