10月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.27%
发布时间:2023-10-19 19:21阅读:58
10月19日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值下跌1.27%,跑赢上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8829。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为2040.87万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-10-18 | -2.07 | -4.55 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-10-18 | -2.07 | -4.53 | -- |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-10-18 | 1.28 | 0.83 | 10.05 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-10-18 | 1.27 | 0.79 | 9.72 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-10-18 | 1.34 | 0.86 | 11.92 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-10-18 | -2.51 | -3.99 | -12.29 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-10-18 | -2.50 | -3.97 | -12.07 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-10-18 | -1.50 | -2.96 | -4.92 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-10-18 | -1.51 | -2.95 | -4.82 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-10-18 | -0.68 | -2.43 | 0.93 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-10-18 | -2.65 | -4.20 | -12.86 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-10-18 | -2.19 | -3.08 | -14.89 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-10-18 | -2.20 | -3.12 | -15.14 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-10-18 | -1.58 | -3.12 | -3.31 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-10-18 | -0.40 | -0.78 | -3.72 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-10-18 | -3.10 | -3.88 | -19.57 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-10-18 | -3.10 | -3.90 | -19.77 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-10-18 | -2.08 | -4.06 | 1.72 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-10-18 | -2.08 | -4.07 | 1.63 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-10-18 | -3.27 | -4.09 | -20.48 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-10-18 | -2.20 | -4.28 | 3.15 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-10-18 | -2.38 | -3.23 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-10-18 | -2.39 | -3.25 | -- |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-10-19 | -5.24 | -10.92 | -3.42 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-10-19 | -5.25 | -10.91 | -3.25 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-10-18 | -2.52 | -3.40 | -12.05 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-10-19 | -3.20 | -3.83 | 0.06 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-10-19 | -3.19 | -3.81 | 0.31 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-10-18 | -2.37 | -2.79 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-10-18 | -2.37 | -2.77 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-10-18 | -2.50 | -2.92 | -8.72 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
