10月9日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌0.26%
发布时间:2023-10-9 22:10阅读:75
10月9日,截至收盘,景顺长城中证1000指数增强C(015496)较前一交易日净值下跌0.26%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9875。
景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日,最新规模为7636.01万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2023-09-28 | 0.58 | -- | -- |
景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2023-09-28 | 0.59 | -- | -- |
景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 2023-10-09 | -0.12 | -0.35 | -0.76 |
景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2023-10-09 | -0.14 | -1.18 | -0.58 |
景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2023-10-09 | -0.15 | -1.28 | -6.59 |
景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2023-10-09 | -0.16 | -1.21 | -- |
景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2023-10-09 | -0.17 | -1.34 | -7.17 |
景顺沪深300指数增强A | 000311 | 2023-10-09 | -0.19 | -1.49 | -6.34 |
景顺沪深300指数增强C | 015679 | 2023-10-09 | -0.20 | -1.54 | -6.53 |
景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2023-10-09 | -0.26 | -0.52 | 3.43 |
景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2023-10-09 | -0.26 | -0.55 | 3.01 |
景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2023-10-09 | -0.27 | -1.18 | -8.33 |
景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2023-10-09 | -0.29 | -0.78 | 0.44 |
景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2023-10-09 | -0.30 | -1.21 | -12.25 |
景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2023-10-09 | -0.32 | -1.25 | -- |
景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2023-10-09 | -0.39 | -0.64 | -8.38 |
景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-10-09 | -0.42 | -0.58 | -7.55 |
景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-10-09 | -0.44 | -0.62 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2023-09-28 | 0.58 | -- | -- |
景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2023-09-28 | 0.59 | -- | -- |
景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2023-10-09 | 0.09 | -0.11 | 1.00 |
景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2023-10-09 | -0.11 | -1.07 | -3.00 |
景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2023-10-09 | -0.13 | -1.12 | -3.42 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2023-10-09 | -0.26 | -0.85 | -10.16 |
景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2023-10-09 | -0.26 | -0.52 | 3.43 |
景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2023-10-09 | -0.26 | -0.55 | 3.01 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2023-10-09 | -0.29 | -0.92 | -- |
景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2023-10-09 | -0.30 | -1.21 | -12.25 |
景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2023-10-09 | -0.32 | -1.25 | -- |
景顺中证500指数增强A | 006682 | 2023-10-09 | -0.42 | -0.58 | -7.55 |
景顺中证500指数增强C | 016935 | 2023-10-09 | -0.44 | -0.62 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32