7月18日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.80%
发布时间:2023-7-18 19:53阅读:121
7月18日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值下跌0.80%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9972。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为2212.14万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-18 | -0.66 | -2.55 | -2.43 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-17 | 1.92 | -2.45 | -3.30 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-18 | -0.20 | -0.99 | -13.37 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-18 | 0.02 | -1.47 | -7.47 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-18 | 0.02 | -1.49 | -7.57 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-18 | 0.02 | -1.60 | -6.41 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-18 | 0.32 | -0.81 | -0.53 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-18 | 0.31 | -0.82 | -0.78 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-17 | 0.62 | -0.87 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-17 | 0.61 | -0.90 | -- |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-18 | 0.33 | -0.84 | -0.53 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-17 | 0.75 | -0.32 | 7.10 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-17 | 0.75 | -0.33 | 6.99 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-17 | 0.80 | -0.34 | 7.51 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-18 | 1.06 | -0.54 | 0.31 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-17 | -0.09 | -2.11 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-17 | -0.10 | -2.13 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-17 | -0.10 | -2.04 | -- |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-17 | 2.10 | -0.14 | 2.27 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-17 | 2.16 | -0.09 | 4.01 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-18 | -0.88 | -3.28 | -14.82 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-18 | -0.89 | -3.31 | -15.07 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-17 | 0.91 | -1.73 | -13.19 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-17 | 0.90 | -1.75 | -13.40 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-17 | 0.93 | -1.86 | -13.96 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-17 | 0.38 | -2.57 | -19.09 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-17 | 0.38 | -2.55 | -18.90 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-17 | 0.40 | -2.70 | -19.70 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-18 | 0.40 | -3.22 | -5.72 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-18 | 1.76 | -3.33 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-18 | 1.77 | -3.30 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
