6月5日汇添富中证1000ETF净值上涨0.11%
发布时间:2023-6-5 21:52阅读:439
6月5日,截至收盘,汇添富中证1000ETF(560110)较前一交易日净值上涨0.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9494。
汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日,最新规模为5.31亿元,基金经理为乐无穹,其在管基金情况如下所示:
乐无穹,现管理26只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 添富中证银行ETF联接C | 007154 | 2023-06-05 | 0.43 | -3.74 | 0.68 | 
| 添富中证银行ETF联接A | 007153 | 2023-06-05 | 0.42 | -3.74 | 0.77 | 
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 2023-06-05 | 3.16 | -1.60 | -2.99 | 
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 2023-06-05 | 3.16 | -1.59 | -2.89 | 
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 014543 | 2023-06-05 | 7.43 | 5.17 | 36.53 | 
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 014544 | 2023-06-05 | 7.42 | 5.15 | 36.22 | 
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 2023-06-05 | 7.99 | -0.28 | 14.09 | 
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 2023-06-05 | 3.67 | 1.20 | -2.54 | 
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 2023-06-05 | 0.90 | -- | -- | 
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 013094 | 2023-06-05 | 3.52 | 1.09 | -2.53 | 
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 013093 | 2023-06-05 | 3.52 | 1.10 | -2.29 | 
| 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 2023-06-05 | 5.67 | 1.27 | -- | 
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127 | 2023-06-05 | 5.31 | 1.19 | -11.38 | 
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128 | 2023-06-05 | 5.29 | 1.17 | -11.58 | 
| 汇添富中证1000ETF | 560110 | 2023-06-05 | 1.64 | 0.00 | -- | 
| 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 2023-06-05 | 0.87 | 3.07 | -1.76 | 
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 2023-06-05 | 0.89 | -2.72 | -4.46 | 
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 2023-06-05 | 0.89 | -2.71 | -4.19 | 
| 添富中证长三角ETF | 512650 | 2023-06-05 | 0.95 | -2.85 | -4.30 | 
| 汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 2023-06-05 | 0.60 | -3.16 | -3.17 | 
| 汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 2023-06-05 | 0.60 | -3.16 | -3.09 | 
| 添富中证800ETF | 515800 | 2023-06-05 | 0.66 | -3.32 | -2.12 | 
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 2023-06-05 | 1.83 | -9.24 | -- | 
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 2023-06-05 | 0.07 | -4.72 | -9.65 | 
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 2023-06-05 | 0.08 | -4.74 | -9.89 | 
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 2023-06-05 | 0.08 | -4.98 | -10.08 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
 我想买中证1000ETF,请问怎么买
                                        我想买中证1000ETF,请问怎么买
                                         中证1000etf怎么买?
                                        中证1000etf怎么买?
                                        - 
                                    中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22
- 
                                    都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
                                     2025-10-27 09:22 2025-10-27 09:22

 
                        
 
                 
                                                             
                                                                                                                                     当前我在线
当前我在线
                                    
 分享该文章
分享该文章
                     2801
2801 
                                 
                            
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
                        