12月27日汇添富中证1000ETF净值上涨0.79%
发布时间:2022-12-27 23:23阅读:185
12月27日,截至收盘,汇添富中证1000ETF(560110)较前一交易日净值上涨0.79%,跑输上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.9031。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2057/3054,所有基金中排名5767/10069。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光伏产业 | 159863 | 闫冬 | 2.64 | -6.06 | -13.58 |
2 | 光伏ETF | 159857 | 刘笑明、杨超 | 2.62 | -6.35 | -14.71 |
3 | 光伏ETF | 515790 | 李沐阳、李茜 | 2.62 | -6.24 | -15.19 |
4 | 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 夏浩洋、姚曦 | 2.61 | -6.31 | -- |
5 | 光伏50 | 516880 | 李宜璇、王帅 | 2.61 | -6.19 | -15.39 |
6 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 董瑾 | 2.60 | -6.10 | -14.60 |
7 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 刘洁倩 | 2.58 | -6.21 | -14.56 |
8 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 刘璇子 | 2.57 | -6.40 | -- |
9 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 徐成城 | 2.57 | -6.39 | -12.86 |
10 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 高钢杰 | 2.56 | -6.40 | -- |
汇添富中证1000ETF基金成立于2022年07月29日,目前规模13.42亿元,基金经理为乐无穹,其在管基金情况如下所示:
乐无穹,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富中证银行ETF联接A | 007153 | 2022-12-27 | 1.64 | 1.75 | -5.84 |
添富中证银行ETF联接C | 007154 | 2022-12-27 | 1.64 | 1.73 | -5.94 |
汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 2022-12-27 | 1.39 | -2.20 | -34.61 |
添富中证长三角ETF | 512650 | 2022-12-27 | 1.29 | 0.68 | -24.17 |
汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 2022-12-27 | 1.23 | 0.71 | -23.21 |
汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 2022-12-27 | 1.21 | 0.72 | -22.99 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 2022-12-27 | 1.18 | 4.58 | -18.99 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 2022-12-27 | 1.11 | 4.33 | -- |
添富中证800ETF | 515800 | 2022-12-27 | 1.11 | 1.45 | -18.52 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 2022-12-27 | 1.10 | 4.34 | -- |
汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 2022-12-27 | 1.05 | 1.44 | -10.62 |
汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 2022-12-27 | 1.04 | 1.45 | -10.58 |
汇添富中证1000ETF | 560110 | 2022-12-27 | 0.79 | -2.84 | -- |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 014544 | 2022-12-27 | 0.34 | 2.70 | -- |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 014543 | 2022-12-27 | 0.34 | 2.72 | -- |
汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 2022-12-27 | 0.19 | 8.86 | -31.20 |
汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 2022-12-27 | 0.14 | 4.69 | -27.26 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 013094 | 2022-12-27 | 0.14 | 4.49 | -26.35 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 013093 | 2022-12-27 | 0.14 | 4.50 | -26.17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127 | 2022-12-27 | -0.33 | 13.08 | -21.86 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128 | 2022-12-27 | -0.34 | 13.05 | -22.05 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 2022-12-27 | -0.35 | 6.83 | -- |
汇添富恒生科技ETF | 513260 | 2022-12-27 | -0.35 | 15.01 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
打工人/宝妈/退休族必看!国泰海通2025理财“专属方案”:你的身份决定买哪款
2025-06-30 17:17
-
2025财富榜 “逆袭者” 图鉴:从茶饮到 AI,这些企业家如何狂飙突进?
2025-06-30 17:17
-
2025年下半年行业趋势展望,都隐藏着哪些机遇?
2025-06-30 17:17