4月6日景顺长城中证500增强策略ETF净值下跌0.11%
发布时间:2023-4-6 20:52阅读:125
4月6日,截至收盘,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)较前一交易日净值下跌0.11%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8478。
景顺长城中证500增强策略ETF基金成立于2021年12月13日,最新规模为6.09亿元,基金经理为张晓南、汪洋、郑天行,他们在管基金情况分别如下所示:
郑天行,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城研究精选股票 | 000688 | 2023-04-06 | 1.80 | 0.48 | -6.83 |
景顺长城睿成灵活配置混合C | 004719 | 2023-04-06 | 2.04 | -1.49 | 4.76 |
景顺长城睿成灵活配置混合A | 004707 | 2023-04-06 | 2.04 | -1.47 | 5.08 |
景顺长城中证500增强策略ETF | 159610 | 2023-04-06 | 1.90 | -0.18 | -4.06 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 016129 | 2023-04-06 | 1.39 | 0.29 | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 2023-04-06 | 1.50 | 0.42 | 3.32 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 016128 | 2023-04-06 | 1.39 | 0.30 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证消费电子ETF | 159733 | 2023-04-06 | 7.83 | 15.57 | 5.30 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 001361 | 2023-04-06 | 8.49 | 15.56 | 19.74 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 2023-04-06 | 8.87 | 16.57 | 21.15 |
景顺长城中证港股通科技ETF | 513980 | 2023-04-06 | -0.17 | -1.89 | -2.85 |
景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 016496 | 2023-04-06 | -0.16 | -1.88 | -- |
景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 016495 | 2023-04-06 | -0.16 | -1.84 | -- |
景顺长城中证500ETF | 159935 | 2023-04-06 | 1.97 | 0.32 | 2.79 |
景顺长城中证500ETF联接 | 001455 | 2023-04-06 | 1.85 | 0.21 | 1.74 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 016667 | 2023-03-31 | -- | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 016668 | 2023-03-31 | -- | -- | -- |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 501225 | 2023-03-31 | -- | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF | 159682 | 2023-04-06 | 0.50 | -2.64 | -- |
景顺长城中证500增强策略ETF | 159610 | 2023-04-06 | 1.90 | -0.18 | -4.06 |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 2023-04-06 | 0.99 | -1.00 | -1.45 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 015871 | 2023-04-06 | -2.08 | -5.50 | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 015872 | 2023-04-06 | -2.08 | -5.51 | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 016349 | 2023-04-06 | -2.09 | -5.54 | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 2023-04-06 | -2.20 | -5.87 | -17.32 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 016129 | 2023-04-06 | 1.39 | 0.29 | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 2023-04-06 | 1.50 | 0.42 | 3.32 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 016128 | 2023-04-06 | 1.39 | 0.30 | -- |
景顺长城创业板50ETF联接C | 017950 | 2023-04-06 | -1.90 | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF联接A | 017949 | 2023-04-06 | -1.90 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | 017092 | 2023-04-04 | 3.26 | 6.59 | -- |
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 | 017093 | 2023-04-04 | 3.17 | 5.90 | -- |
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 | 017091 | 2023-04-04 | 3.17 | 5.93 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城创业板50ETF | 159682 | 2023-04-06 | 0.50 | -2.64 | -- |
景顺长城中证500增强策略ETF | 159610 | 2023-04-06 | 1.90 | -0.18 | -4.06 |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 2023-04-06 | -2.20 | -5.87 | -17.32 |
景顺长城创业板50ETF联接A | 017949 | 2023-04-06 | -1.90 | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF联接C | 017950 | 2023-04-06 | -1.90 | -- | -- |
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | 017092 | 2023-04-04 | 3.26 | 6.59 | -- |
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 | 017093 | 2023-04-04 | 3.17 | 5.90 | -- |
景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 | 017091 | 2023-04-04 | 3.17 | 5.93 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


