12月7日景顺长城中证500ETF净值下跌0.11%
发布时间:2022-12-8 00:07阅读:373
12月7日,截至收盘,景顺长城中证500ETF(159935)较前一交易日净值下跌0.11%,累计净值为1.8918,单位净值为1.89,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名337/824,所有基金中排名474/1125。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证中药ETF | 560080 | 过蓓蓓 | 3.03 | 9.88 | -- |
| 2 | 中药 | 562390 | 马君 | 2.97 | 10.74 | -- |
| 3 | 中医药 | 561510 | 谭弘翔 | 2.95 | 10.68 | -- |
| 4 | 中药ETF | 159647 | 张羽翔 | 2.92 | 10.20 | -- |
| 5 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 罗国庆 | 2.72 | -3.83 | -28.54 |
| 6 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 2.71 | -3.76 | -26.89 |
| 7 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 龚佳佳 | 2.68 | -3.79 | -- |
| 8 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南、汪洋 | 2.67 | -3.68 | -26.68 |
| 9 | 锂电池ETF | 159840 | 刘伟琳 | 2.65 | -3.92 | -27.21 |
| 10 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 过蓓蓓 | 2.38 | 10.09 | 18.99 |
张晓南,现管理17只基金,如下所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 2022-12-07 | 2.67 | -3.68 | -26.68 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 015872 | 2022-12-07 | 2.54 | -3.50 | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 015871 | 2022-12-07 | 2.54 | -3.49 | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 016349 | 2022-12-07 | 2.53 | -3.51 | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 159610 | 2022-12-07 | -0.02 | 0.58 | -- |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 001455 | 2022-12-07 | -0.11 | 0.89 | -12.57 |
| 景顺长城中证500ETF | 159935 | 2022-12-07 | -0.11 | 0.96 | -12.70 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 016128 | 2022-12-07 | -0.13 | 7.85 | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 016129 | 2022-12-07 | -0.13 | 7.84 | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 2022-12-07 | -0.14 | 8.44 | 9.97 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 2022-12-07 | -0.21 | 3.64 | -15.24 |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 159733 | 2022-12-07 | -0.35 | -0.57 | -34.82 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 001361 | 2022-12-07 | -0.52 | 1.05 | -24.12 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 2022-12-07 | -0.66 | 1.08 | -25.62 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 016495 | 2022-12-07 | -2.96 | 6.40 | -- |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 016496 | 2022-12-07 | -2.97 | 6.37 | -- |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 513980 | 2022-12-07 | -3.11 | 6.87 | -35.74 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41



+微信
分享该文章
