沪指涨0.08%石油石化行业涨幅最大
发布时间:2023-3-28 14:11阅读:141
证券时报数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.08%,A股成交量570.18亿股,成交金额7752.75亿元,比上一个交易日减17.11%。个股方面,1706只个股上涨,其中涨停29只,3039只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,石油石化、美容护理、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为3.20%、2.06%、1.30%;电子、国防军工、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.25%、1.34%、1.25%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 3.20 | 141.38 | 51.33 | 恒泰艾普 | 10.36 |
| 美容护理 | 2.06 | 28.18 | 17.70 | 爱美客 | 5.74 |
| 食品饮料 | 1.30 | 193.55 | 8.25 | 金达威 | 9.99 |
| 汽车 | 0.84 | 215.39 | -1.44 | 宇通客车 | 10.04 |
| 医药生物 | 0.81 | 538.73 | -5.11 | 成都先导 | 10.72 |
| 农林牧渔 | 0.80 | 118.90 | 3.45 | 立华股份 | 6.46 |
| 银行 | 0.60 | 86.67 | -25.09 | 常熟银行 | 2.06 |
| 建筑装饰 | 0.43 | 226.10 | -17.12 | *ST美尚 | 10.89 |
| 纺织服饰 | 0.28 | 43.53 | -11.56 | 欣贺股份 | 10.03 |
| 基础化工 | 0.10 | 249.83 | -8.18 | 华西股份 | 7.45 |
| 通信 | -0.04 | 446.38 | -18.36 | 浩瀚深度 | -9.95 |
| 环保 | -0.05 | 53.74 | -8.80 | 创业环保 | -6.19 |
| 商贸零售 | -0.07 | 123.93 | -9.82 | 青木股份 | -12.16 |
| 交通运输 | -0.11 | 89.82 | -22.82 | 庚星股份 | -2.31 |
| 公用事业 | -0.13 | 109.73 | -11.12 | 珈伟新能 | -3.30 |
| 综合 | -0.18 | 9.68 | -8.68 | *ST大通 | -2.83 |
| 轻工制造 | -0.24 | 90.39 | -24.83 | 鸿博股份 | -7.29 |
| 社会服务 | -0.24 | 89.70 | -12.12 | *ST文化 | -5.12 |
| 钢铁 | -0.29 | 34.90 | -31.85 | 杭钢股份 | -1.75 |
| 建筑材料 | -0.34 | 55.62 | -25.87 | 金晶科技 | -4.32 |
| 非银金融 | -0.43 | 189.35 | -21.73 | *ST吉艾 | -6.32 |
| 计算机 | -0.48 | 1510.07 | -15.72 | 川大智胜 | -9.83 |
| 机械设备 | -0.51 | 360.21 | -17.16 | 银宝山新 | -9.97 |
| 传媒 | -0.52 | 544.92 | -19.79 | 值得买 | -14.12 |
| 家用电器 | -0.52 | 100.96 | -10.95 | 三星新材 | -3.94 |
| 煤炭 | -0.67 | 70.85 | -29.37 | *ST未来 | -4.78 |
| 房地产 | -0.69 | 98.03 | -22.38 | 京投发展 | -4.96 |
| 电力设备 | -1.06 | 524.11 | -30.88 | 金龙羽 | -5.68 |
| 有色金属 | -1.25 | 226.94 | -12.18 | 宝钛股份 | -6.34 |
| 国防军工 | -1.34 | 231.57 | -18.81 | 光威复材 | -11.12 |
| 电子 | -2.25 | 944.48 | -28.14 | 恒玄科技 | -9.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
石油石化板块大涨,龙头股票有哪些?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
