3月21日易方达上证50ETF联接发起式C净值上涨0.95%
发布时间:2023-3-21 20:12阅读:82
3月21日,截至收盘,易方达上证50ETF联接发起式C(007380)较前一交易日净值上涨0.95%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.0996。
易方达上证50ETF联接发起式C基金成立于2019年9月9日,目前规模3.22亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-03-17 | 2.67 | -10.16 | -10.31 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-03-17 | 2.64 | -10.29 | -10.66 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-03-21 | 0.73 | -2.29 | 0.75 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-03-21 | 0.69 | -2.18 | 1.14 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-03-21 | 0.69 | -2.18 | 1.04 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-03-21 | -0.06 | -3.88 | -4.35 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-03-21 | -0.06 | -5.67 | -5.55 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-03-21 | -0.06 | -5.39 | -5.46 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-03-21 | -0.06 | -5.38 | -5.37 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-03-21 | 0.25 | 0.58 | -0.06 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-03-20 | -1.64 | -4.43 | -5.35 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-03-20 | -1.64 | -4.45 | -5.54 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-03-20 | -1.00 | -5.95 | -3.00 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-03-20 | -1.00 | -5.95 | -2.90 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-03-20 | -1.06 | -6.25 | -2.87 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-03-20 | -0.68 | -5.03 | -7.24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-03-20 | -0.69 | -5.06 | -7.62 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-03-20 | -4.34 | -9.94 | -12.49 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-03-20 | -4.34 | -9.95 | -12.58 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-03-20 | -3.61 | -0.74 | -2.37 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-03-20 | -3.61 | -0.75 | -2.61 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-03-20 | -4.58 | -10.49 | -13.20 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-03-20 | -3.76 | -0.71 | -1.92 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-03-20 | -1.67 | -8.12 | -11.25 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-03-20 | -1.67 | -8.12 | -11.25 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-03-20 | -2.65 | -8.09 | -3.44 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-03-20 | -2.64 | -8.08 | -3.87 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-03-20 | -2.79 | -8.49 | -3.41 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-03-20 | -3.64 | -12.91 | -7.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-03-20 | -3.64 | -12.89 | -6.79 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-03-20 | -3.81 | -13.49 | -6.32 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
