3月17日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨1.99%
发布时间:2023-3-17 21:52阅读:103
3月17日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)较前一交易日净值上涨1.99%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8335。
广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日,目前规模2397.90万元,基金经理为刘杰、姚曦,他们在管基金情况分别如下所示:
姚曦,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2023-03-16 | -7.69 | -9.42 | 19.95 |
广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2023-03-16 | -7.69 | -9.40 | 20.42 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2023-03-16 | -7.01 | -10.23 | 10.66 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2023-03-16 | -7.00 | -10.23 | 11.08 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-03-17 | 1.17 | -1.71 | 0.18 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-03-17 | 1.19 | -1.66 | 0.79 |
广发中证全指能源ETF | 159945 | 2023-03-17 | -0.57 | 2.04 | 15.01 |
广发中小企业300ETF | 159907 | 2023-03-17 | -1.06 | -3.67 | -8.26 |
广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2023-03-17 | -3.64 | -9.18 | -18.18 |
广发中小企业300ETF联接A | 270026 | 2023-03-17 | -1.00 | -3.44 | -7.81 |
广发中小企业300ETF联接C | 010432 | 2023-03-17 | -1.00 | -3.45 | -8.00 |
广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2023-03-17 | -2.34 | -4.77 | -6.88 |
广发可选消费联接A | 001133 | 2023-03-17 | -1.47 | -5.23 | 0.28 |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2023-03-17 | -1.56 | -5.52 | 0.94 |
广发可选消费联接C | 002977 | 2023-03-17 | -1.48 | -5.25 | 0.08 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-03-17 | -7.70 | -5.97 | -- |
广发中证主要消费ETF | 560680 | 2023-03-17 | -0.87 | -5.42 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-03-17 | 4.03 | -6.43 | -- |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-03-17 | 4.29 | -5.41 | -6.89 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-03-17 | 4.29 | -5.42 | -7.07 |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-03-16 | 4.05 | 1.81 | -3.23 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-03-16 | 4.09 | 1.75 | -5.05 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-03-16 | 4.09 | 1.73 | -5.31 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-03-16 | 4.87 | 0.82 | -12.39 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-03-16 | 4.86 | 0.79 | -12.64 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-03-17 | 1.17 | -1.71 | 0.18 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-03-17 | 1.19 | -1.66 | 0.79 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-03-16 | 0.65 | -1.36 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-03-16 | 0.64 | -1.36 | 5.13 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-03-16 | 1.53 | -2.48 | -- |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-03-16 | 1.52 | -2.47 | 5.96 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-03-16 | 1.39 | -2.27 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-03-16 | 1.42 | -2.26 | -3.01 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-03-17 | -0.36 | -0.90 | -0.07 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-03-17 | -0.34 | -0.84 | 0.00 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-03-17 | -0.34 | -0.82 | 0.20 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-03-16 | 2.27 | -3.34 | -- |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-03-16 | 2.32 | -3.32 | -2.22 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-03-17 | -2.58 | -6.04 | -- |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-03-17 | -2.58 | -6.02 | -- |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-03-17 | 0.78 | -5.53 | -- |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-03-16 | -3.20 | -6.94 | -11.59 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-03-16 | -3.11 | -6.94 | -- |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-03-17 | -3.05 | -6.01 | -15.06 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-03-17 | -3.06 | -6.03 | -15.24 |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-03-17 | -3.24 | -6.36 | -15.21 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-03-16 | -2.36 | -7.76 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-03-16 | -2.48 | -7.83 | -20.40 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


