大宗商品数据每日题材(2023年3月3日)
发布时间:2023-3-3 11:50阅读:53
生意社
3月2日大宗商品价格指数BPI为1010点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了24.80%53.03%
据生意社价格监测,2023年3月2日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共68种,集中在化工板块(共29种)和钢铁板块(共10种),涨幅前3的商品分别为三氯甲烷(4.69%)、聚合MDI(3.38%)、PTA(2.64%)。
环比下降的商品共46种,集中在化工(共18种)和有色(共13种),跌幅前3的商品分别为镍(-2.88%)、四氢呋喃(-2.76%)、1,4-丁二醇(-2.44%)。
-0.02%。
商品 | 3月2日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
三氯甲烷 | 3350.00 | 元/吨 | +4.69% | -34.47% |
聚合MDI | 17120.00 | 元/吨 | +3.38% | -16.49% |
PTA | 5745.09 | 元/吨 | +2.64% | -4.17% |
铁矿石(澳) | 932.56 | 元/吨 | +2.39% | -0.24% |
二氯甲烷 | 2710.00 | 元/吨 | +1.69% | -36.94% |
氨纶 | 39125.00 | 元/吨 | +1.62% | -28.86% |
钛白粉 | 16950.00 | 元/吨 | +1.60% | -18.51% |
硫磺 | 1143.33 | 元/吨 | +1.48% | -52.36% |
环氧丙烷 | 10475.00 | 元/吨 | +1.45% | -9.96% |
粗苯 | 5838.00 | 元/吨 | +1.20% | -10.64% |
DBP | 9525.00 | 元/吨 | +1.20% | -13.15% |
醋酸 | 3183.33 | 元/吨 | +1.06% | -25.13% |
Brent原油 | 84.31 | 美元/桶 | +1.03% | -19.68% |
棕榈油 | 8340.00 | 元/吨 | +1.02% | -40.93% |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



