2月22日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.86%
发布时间:2023-2-22 23:42阅读:108
2月22日,截至收盘,华夏沪深300ETF联接A(000051)较前一交易日净值下跌0.86%,跑输上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4423。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名2406/3141,所有基金中排名9051/10303。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 李直 | 1.03 | 7.19 | -6.69 |
| 2 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 吴昊 | 0.83 | 4.51 | 1.66 |
| 3 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 蔡卡尔 | 0.73 | 7.19 | -3.75 |
| 4 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 司帆、赵宗庭 | 0.72 | 7.16 | -3.15 |
| 5 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 刘珈吟 | 0.71 | 2.62 | -- |
| 6 | 华宝大数据ETF | 516700 | 张放 | 0.71 | 6.86 | -4.45 |
| 7 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 0.70 | 4.37 | -1.88 |
| 8 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 0.66 | 4.20 | -1.47 |
| 9 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 张霖、邓岳 | 0.66 | 5.17 | -1.14 |
| 10 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 尤柏年、崔俊杰、张羽翔、聂毅翔 | 0.64 | -1.46 | -2.60 |
华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,目前规模87.01亿元,基金经理为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-02-22 | 0.20 | 2.74 | 4.98 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-02-22 | -0.12 | 3.44 | 5.33 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-02-22 | -0.12 | 3.40 | 4.91 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-02-22 | -0.47 | 0.47 | 0.95 |
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-02-22 | -0.48 | 0.40 | 0.96 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-02-22 | -0.56 | -3.53 | -15.17 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-02-22 | -0.57 | -3.56 | -15.39 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-02-22 | -0.60 | -3.78 | -16.15 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-02-22 | -0.86 | -1.78 | -8.38 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-02-22 | -0.86 | -1.76 | -8.10 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-02-22 | -0.90 | -1.83 | -8.64 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2023-02-22 | -1.14 | -2.46 | -8.70 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2023-02-22 | 0.55 | 7.24 | 1.05 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 2023-02-22 | 0.12 | 3.79 | -3.62 |
| 华夏中证机器人ETF | 562500 | 2023-02-22 | -0.26 | 7.10 | -5.29 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2023-02-22 | -0.41 | -3.67 | -23.50 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2023-02-22 | -0.41 | -3.70 | -23.72 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2023-02-22 | -0.44 | -3.88 | -24.46 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 2023-02-22 | -0.65 | 0.55 | -22.60 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-02-22 | -0.86 | -1.78 | -8.38 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-02-22 | -0.86 | -1.76 | -8.10 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-02-22 | -0.90 | -1.83 | -8.64 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2023-02-22 | -0.91 | -1.98 | -- |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 016707 | 2023-02-22 | -0.92 | -0.23 | -- |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 016708 | 2023-02-22 | -0.92 | -0.25 | -- |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2023-02-22 | -0.94 | -11.04 | -- |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2023-02-22 | -0.94 | -11.06 | -- |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 2023-02-22 | -0.97 | -0.21 | -10.77 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2023-02-22 | -0.99 | -11.60 | 0.80 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2023-02-22 | -1.25 | 4.98 | -3.84 |
| 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 2023-02-22 | -1.26 | 2.08 | -14.37 |
| 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 2023-02-22 | -1.28 | -3.10 | -14.82 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 2023-02-22 | -1.33 | -0.66 | -3.92 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-02-21 | -1.85 | 2.06 | -- |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2023-02-21 | -2.06 | 5.03 | -- |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2023-02-21 | -2.06 | 4.99 | -- |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-02-21 | -2.17 | 5.34 | -7.00 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2023-02-21 | -2.35 | 3.51 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
