2月20日华夏上证50ETF联接C净值上涨2.57%
发布时间:2023-2-20 23:22阅读:174
2月20日,截至收盘,华夏上证50ETF联接C(005733)较前一交易日净值上涨2.57%,跑赢上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9958。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名428/3140,所有基金中排名764/10299。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 4.95 | 14.69 | 1.05 |
2 | 博时龙头家电ETF | 159730 | 尹浩 | 4.83 | 2.63 | -4.32 |
3 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 4.81 | 14.27 | 0.88 |
4 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 4.80 | 14.46 | 1.65 |
5 | 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 牛志冬 | 4.60 | 4.39 | -14.57 |
6 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 4.59 | 4.39 | -13.42 |
7 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 4.49 | 4.15 | -- |
8 | 华夏中证基建ETF | 159635 | 严筱娴 | 4.38 | 5.97 | -- |
9 | 国泰中证基建ETF | 159619 | 苗梦羽 | 4.36 | 5.98 | -6.64 |
10 | 南方国证在线消费ETF | 159728 | 崔蕾 | 4.34 | 10.47 | -9.10 |
华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日,目前规模13.11亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-02-20 | 4.95 | 14.69 | 1.05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-02-20 | 4.69 | 13.85 | 1.53 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-02-20 | 4.69 | 13.83 | 1.22 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-02-20 | 2.72 | -1.79 | -9.83 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-02-20 | 2.66 | 3.23 | -4.43 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-02-20 | 2.58 | -1.78 | -9.43 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-02-20 | 2.57 | -1.80 | -9.70 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-02-20 | 1.97 | -0.30 | -14.14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-02-20 | 1.94 | 3.17 | 1.88 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-02-20 | 1.88 | -1.79 | -10.79 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-02-20 | 1.83 | 3.09 | 2.02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-02-20 | 1.83 | 3.06 | 1.71 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-02-20 | 1.75 | -1.71 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-02-20 | 1.75 | -1.69 | -- |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-02-20 | 1.34 | -4.51 | -16.64 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-02-20 | 1.28 | -4.40 | -15.37 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-02-20 | 1.27 | -4.38 | -15.11 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-02-20 | 1.18 | -5.37 | -12.65 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-02-20 | 1.13 | -4.53 | -9.72 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-02-20 | 1.11 | -5.11 | -12.20 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-02-20 | 1.10 | -5.10 | -11.94 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-02-20 | 0.98 | -6.38 | -16.75 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-02-20 | 0.94 | -6.07 | -15.30 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-02-20 | 0.93 | -6.05 | -15.03 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-02-20 | 0.89 | -4.18 | -7.03 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-02-20 | 0.88 | -5.33 | -14.82 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-02-20 | 0.88 | -5.33 | -14.82 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-02-20 | 0.85 | -4.03 | -7.93 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-02-20 | 0.85 | -4.01 | -7.69 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32