2月10日富国中证500指数增强A净值下跌0.34%
发布时间:2023-2-10 23:22阅读:162
2月10日,截至收盘,富国中证500指数增强A(161017)较前一交易日净值下跌0.34%,跑输上证指数,单位净值为2.32,累计净值为2.6910。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名990/3145,所有基金中排名4264/10511。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证旅游主题ETF | 159766 | 曹璐迪 | 1.48 | -2.18 | -2.95 |
2 | 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 严筱娴 | 1.44 | -2.16 | -2.85 |
3 | 电力ETF | 561560 | 李沐阳 | 1.05 | 2.12 | -- |
4 | 广发中证全指电力ETF | 159611 | 陆志明 | 1.05 | 2.03 | -6.78 |
5 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 尹浩 | 1.04 | 2.00 | -- |
6 | 电力 | 562350 | 王帅 | 1.02 | 1.90 | -- |
7 | 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 王玉 | 0.86 | 4.09 | -9.06 |
8 | 影视ETF | 159855 | 张亦驰、李宜璇、王帅、谭跃峰 | 0.84 | 4.24 | -8.39 |
9 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 吴昊 | 0.77 | 2.45 | -3.41 |
10 | 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 罗文杰 | 0.65 | 1.18 | -9.56 |
富国中证500指数增强A基金成立于2011年10月12日,目前规模68.12亿元,基金经理为徐幼华、方旻、李笑薇,他们在管基金情况分别如下所示:
徐幼华,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-02-10 | 0.11 | 2.64 | -2.54 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-02-10 | 0.00 | 2.51 | -2.34 |
富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2023-02-10 | -0.33 | 1.70 | -11.11 |
富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2023-02-10 | -0.33 | 1.71 | -10.89 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-10 | -0.34 | 4.13 | -5.34 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-10 | -0.34 | 4.09 | -5.55 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-02-10 | -0.35 | 2.26 | -5.07 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-02-10 | -0.37 | 6.51 | 2.86 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-02-10 | -0.37 | 6.52 | 3.06 |
富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-02-10 | -1.63 | -0.31 | -8.30 |
富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-02-10 | -1.64 | -0.30 | -8.13 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-10 | -0.34 | 4.13 | -5.34 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-10 | -0.34 | 4.09 | -5.55 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-02-10 | -0.45 | 1.97 | -10.08 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-02-10 | -0.45 | 1.97 | -10.24 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-02-10 | 0.16 | 0.26 | 0.27 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-02-10 | 0.16 | 0.30 | 0.68 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-02-10 | 0.11 | 2.64 | -2.54 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-02-10 | 0.00 | 2.51 | -2.34 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-02-10 | -0.32 | 2.94 | -4.45 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-02-10 | -0.33 | 2.82 | -4.56 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-02-10 | -0.33 | 2.76 | -4.75 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-10 | -0.34 | 4.13 | -5.34 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-10 | -0.34 | 4.09 | -5.55 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-02-10 | -0.35 | 2.26 | -5.07 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-02-10 | -0.37 | 6.51 | 2.86 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-02-10 | -0.37 | 6.52 | 3.06 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-02-10 | -0.45 | 1.97 | -10.08 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-02-10 | -0.45 | 1.97 | -10.24 |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-02-10 | -0.49 | 6.92 | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-02-10 | -0.49 | 6.87 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


