2月9日申万菱信沪深300指数增强A净值上涨1.35%
发布时间:2023-2-9 23:22阅读:74
2月9日,截至收盘,申万菱信沪深300指数增强A(310318)较前一交易日净值上涨1.35%,跑赢上证指数,单位净值为3.17,累计净值为3.9644。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1505/3134,所有基金中排名4378/10266。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 田光远 | 4.61 | 10.09 | -- |
2 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 刘璇子 | 4.53 | 9.98 | -- |
3 | 国联安半导体ETF | 512480 | 章椹元、黄欣 | 4.32 | 9.87 | -15.75 |
4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 艾小军 | 4.21 | 10.27 | -17.74 |
5 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 张圣贤 | 4.21 | 10.40 | -15.73 |
6 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 乐无穹 | 4.17 | 10.34 | -16.34 |
7 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 4.15 | 10.37 | -15.90 |
8 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 田希蒙、蔡卡尔 | 4.14 | -3.39 | -27.63 |
9 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 4.12 | -3.35 | -24.27 |
10 | 芯片 | 159813 | 罗捷、罗英宇 | 4.08 | 9.01 | -19.01 |
申万菱信沪深300指数增强A基金成立于2004年11月29日,目前规模10.69亿元,基金经理为刘敦,其在管基金情况如下所示:
刘敦,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
申万菱信沪深300指数增强C | 007804 | 2023-02-09 | 1.35 | 2.12 | -8.53 |
申万菱信沪深300指数增强A | 310318 | 2023-02-09 | 1.35 | 2.16 | -8.16 |
申万菱信中证500指数优选增强C | 007794 | 2023-02-09 | 1.26 | 3.75 | -6.31 |
申万菱信中证500指数优选增强A | 003986 | 2023-02-09 | 1.25 | 3.77 | -6.04 |
申万菱信价值优先混合 | 004769 | 2023-02-09 | 1.25 | 1.90 | -10.92 |
申万菱信双禧混合C | 014862 | 2023-02-09 | 0.41 | 1.34 | -- |
申万菱信双禧混合A | 014861 | 2023-02-09 | 0.41 | 1.36 | -- |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 008895 | 2023-02-09 | 0.13 | 0.16 | -1.03 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

