2月9日富国沪深300指数增强A净值上涨1.36%
发布时间:2023-2-9 23:22阅读:96
2月9日,截至收盘,富国沪深300指数增强A(100038)较前一交易日净值上涨1.36%,跑赢上证指数,单位净值为1.56,累计净值为2.1470。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1462/3134,所有基金中排名4284/10266。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 田光远 | 4.61 | 10.09 | -- |
2 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 刘璇子 | 4.53 | 9.98 | -- |
3 | 国联安半导体ETF | 512480 | 章椹元、黄欣 | 4.32 | 9.87 | -15.75 |
4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 艾小军 | 4.21 | 10.27 | -17.74 |
5 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 张圣贤 | 4.21 | 10.40 | -15.73 |
6 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 乐无穹 | 4.17 | 10.34 | -16.34 |
7 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 4.15 | 10.37 | -15.90 |
8 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 田希蒙、蔡卡尔 | 4.14 | -3.39 | -27.63 |
9 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 4.12 | -3.35 | -24.27 |
10 | 芯片 | 159813 | 罗捷、罗英宇 | 4.08 | 9.01 | -19.01 |
富国沪深300指数增强A基金成立于2009年12月16日,目前规模66.11亿元,基金经理为方旻、李笑薇,他们在管基金情况分别如下所示:
方旻,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-02-09 | 1.64 | 7.04 | 3.06 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-02-09 | 1.63 | 7.02 | 2.85 |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-02-09 | 1.52 | 7.39 | -- |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-02-09 | 1.52 | 7.45 | -- |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-02-09 | 1.37 | 2.57 | -9.88 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-02-09 | 1.36 | 2.63 | -9.72 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-09 | 1.31 | 4.54 | -5.03 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-09 | 1.30 | 4.58 | -4.82 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-02-09 | 1.30 | 2.81 | -4.75 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-02-09 | 1.17 | 3.04 | -3.76 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-02-09 | 1.12 | 2.89 | -4.08 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-02-09 | 1.12 | 2.95 | -3.82 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-02-09 | 0.65 | 2.08 | -1.59 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-02-09 | 0.64 | 2.17 | -1.29 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-02-09 | 0.08 | 0.19 | 0.78 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-02-09 | 0.07 | 0.16 | 0.38 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-02-09 | 1.37 | 2.57 | -9.88 |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-02-09 | 1.36 | 2.63 | -9.72 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-02-09 | 1.31 | 4.54 | -5.03 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-02-09 | 1.30 | 4.58 | -4.82 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

