1月30日易方达上证50增强A净值上涨0.47%
发布时间:2023-1-31 00:18阅读:176
1月30日,截至收盘,易方达上证50增强A(110003)较前一交易日净值上涨0.47%,跑赢上证指数,单位净值为1.98,累计净值为3.9297。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1569/3131,所有基金中排名4251/10253。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 徐成城 | 3.55 | 10.16 | -3.05 |
| 2 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 伍臣东、成曦 | 3.37 | 12.57 | -14.35 |
| 3 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 陈建华 | 3.36 | 12.57 | -15.70 |
| 4 | 建信中证智能电动汽车ETF | 159710 | 龚佳佳 | 3.35 | 12.49 | -16.24 |
| 5 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 高钢杰 | 3.33 | 11.95 | -16.08 |
| 6 | 智能电动车ETF | 159720 | 魏军 | 3.30 | 12.54 | -15.81 |
| 7 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 张圣贤 | 3.26 | 12.71 | -18.44 |
| 8 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 司帆、李俊 | 3.25 | 12.69 | -18.41 |
| 9 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 黄岳 | 3.25 | 12.67 | -17.68 |
| 10 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 3.24 | 12.69 | -9.78 |
易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日,目前规模189.44亿元,基金经理为张胜记,其在管基金情况如下所示:
张胜记,现管理4只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2023-01-30 | 0.59 | 11.36 | -2.31 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2023-01-30 | 0.59 | 11.31 | -2.60 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 2023-01-30 | 0.47 | 9.16 | -3.10 |
| 易方达上证50增强C | 004746 | 2023-01-30 | 0.46 | 9.14 | -3.34 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
