1月19日华夏沪深300指数增强A净值上涨0.49%
发布时间:2023-1-19 23:38阅读:196
1月19日,截至收盘,华夏沪深300指数增强A(001015)较前一交易日净值上涨0.49%,跑输上证指数,单位净值为1.86,累计净值为1.8600。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1939/3113,所有基金中排名4866/10186。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 张娅、郜哲 | 3.15 | 11.32 | -28.19 |
2 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 3.11 | 14.54 | -16.46 |
3 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 3.10 | 14.45 | -16.19 |
4 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 艾小军 | 3.10 | 12.35 | -18.26 |
5 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 李俊 | 3.08 | 10.88 | -27.27 |
6 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 3.08 | 10.98 | -27.08 |
7 | 平安人工智能ETF | 512930 | 钱晶 | 3.05 | 10.78 | -26.69 |
8 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 501005 | 吴振翔 | 3.03 | 15.73 | -15.82 |
9 | 计算机ETF | 159998 | 张子法、林心龙 | 3.01 | 12.38 | -18.81 |
10 | 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 田光远、高峰 | 3.01 | 15.28 | -14.65 |
华夏沪深300指数增强A基金成立于2015年2月10日,目前规模18.73亿元,基金经理为宋洋、袁英杰,他们在管基金情况分别如下所示:
宋洋,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2023-01-19 | 0.56 | 6.05 | -9.47 |
华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2023-01-19 | 0.49 | 6.04 | -9.05 |
华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 2023-01-19 | 0.13 | 1.61 | -0.65 |
华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 2023-01-19 | 0.12 | 1.57 | -0.95 |
华夏鼎融债券C | 003302 | 2023-01-19 | 0.12 | 1.13 | -3.75 |
华夏鼎融债券A | 003301 | 2023-01-19 | 0.12 | 1.15 | -3.38 |
华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 2023-01-19 | 0.11 | 1.32 | -1.46 |
华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 2023-01-19 | 0.10 | 1.29 | -1.76 |
华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 2023-01-19 | 0.09 | 1.25 | -0.85 |
华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 2023-01-19 | 0.09 | 1.22 | -1.14 |
华夏睿磐泰兴混合A | 004202 | 2023-01-19 | 0.08 | 0.95 | -1.66 |
华夏睿磐泰兴混合C | 017151 | 2023-01-19 | 0.08 | 0.90 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证1000指数增强C | 014126 | 2023-01-19 | 0.81 | 6.04 | -5.41 |
华夏中证1000指数增强A | 014125 | 2023-01-19 | 0.80 | 6.09 | -5.03 |
华夏量化优选股票A | 014187 | 2023-01-19 | 0.73 | 4.15 | -9.74 |
华夏量化优选股票C | 014188 | 2023-01-19 | 0.72 | 4.08 | -10.38 |
华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2023-01-19 | 0.56 | 6.05 | -9.47 |
华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2023-01-19 | 0.49 | 6.04 | -9.05 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025国庆长假投资“不放假”:中信证券推荐闲钱理财攻略
2025-09-09 09:53
-
【麒麟芯片】时隔四年重现华为发布会,释放了哪些关键信号?
2025-09-09 09:53
-
6只中证A500系列指数即将发布,对投资者有啥参考价值?
2025-09-09 09:53