1月19日华夏中证500指数增强A净值上涨0.48%
发布时间:2023-1-19 23:38阅读:219
1月19日,截至收盘,华夏中证500指数增强A(007994)较前一交易日净值上涨0.48%,跑输上证指数,单位净值为1.71,累计净值为1.7064。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1960/3113,所有基金中排名4940/10186。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 张娅、郜哲 | 3.15 | 11.32 | -28.19 |
| 2 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 3.11 | 14.54 | -16.46 |
| 3 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 3.10 | 14.45 | -16.19 |
| 4 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 艾小军 | 3.10 | 12.35 | -18.26 |
| 5 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 李俊 | 3.08 | 10.88 | -27.27 |
| 6 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 张湛 | 3.08 | 10.98 | -27.08 |
| 7 | 平安人工智能ETF | 512930 | 钱晶 | 3.05 | 10.78 | -26.69 |
| 8 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 501005 | 吴振翔 | 3.03 | 15.73 | -15.82 |
| 9 | 计算机ETF | 159998 | 张子法、林心龙 | 3.01 | 12.38 | -18.81 |
| 10 | 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 田光远、高峰 | 3.01 | 15.28 | -14.65 |
华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,目前规模19.56亿元,基金经理为孙蒙、张弘弢,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2023-01-19 | 1.68 | 7.03 | -22.46 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2023-01-19 | 1.57 | 6.55 | -21.40 |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2023-01-19 | 1.56 | 6.56 | -21.20 |
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2023-01-19 | 1.30 | 7.31 | -1.14 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 2023-01-19 | 0.62 | 6.79 | -11.54 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2023-01-19 | 0.59 | 6.40 | -10.84 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2023-01-19 | 0.58 | 6.37 | -11.11 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-01-19 | 0.48 | 4.37 | -3.17 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-01-19 | 0.47 | 4.33 | -3.56 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 2023-01-19 | 0.40 | 5.34 | -3.66 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2023-01-19 | 0.39 | 6.71 | -9.45 |
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 2023-01-19 | 0.32 | 5.26 | -3.73 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 2023-01-19 | 0.62 | 5.82 | 4.05 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 2023-01-19 | 0.62 | 5.79 | 3.79 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 2023-01-19 | 0.61 | 5.97 | 8.52 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 2023-01-19 | 0.61 | 6.00 | 8.96 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 2023-01-19 | 0.48 | 4.37 | -3.17 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 2023-01-19 | 0.48 | 4.42 | -3.43 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 2023-01-19 | 0.47 | 4.33 | -3.56 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 2023-01-19 | 0.47 | 4.38 | -3.82 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 2023-01-19 | 0.10 | 0.56 | 3.07 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
中证500指数是什么?有哪些比较好的中证500指数增强基金?
中证500指数增强基金对比哪个业绩更好
中证500指数增强基金对比中证500指数基金有什么优势?
中证500指数增强基金的业绩怎么样
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
