1月12日泰康沪深300ETF净值上涨0.19%
发布时间:2023-1-12 23:51阅读:172
1月12日,截至收盘,泰康沪深300ETF(515380)较前一交易日净值上涨0.19%,跑赢上证指数,单位净值为4.27,累计净值为1.0409。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1189/3101,所有基金中排名2660/10158。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 刘帆、林学晨 | 2.12 | -0.36 | -18.78 |
2 | 锂电池ETF | 159840 | 刘伟琳 | 2.10 | -0.37 | -19.17 |
3 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 罗国庆 | 2.10 | -0.39 | -20.52 |
4 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南、汪洋 | 2.09 | -0.38 | -18.66 |
5 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 龚佳佳 | 2.06 | -0.47 | -19.31 |
6 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 李俊 | 1.88 | -1.34 | -20.58 |
7 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 吴逸、姚楠燕、莫志刚 | 1.87 | -1.31 | -- |
8 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 倪斌 | 1.86 | -1.32 | -20.20 |
9 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 尹浩 | 1.85 | -1.26 | -20.02 |
10 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 徐成城 | 1.85 | -1.23 | -20.57 |
泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日,目前规模35.29亿元,基金经理为魏军,其在管基金情况如下所示:
魏军,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
智能电动车ETF | 159720 | 2023-01-12 | 1.53 | -1.16 | -25.43 |
泰康碳中和ETF | 560560 | 2023-01-12 | 1.02 | 0.88 | -16.34 |
泰康沪深300ETF | 515380 | 2023-01-12 | 0.19 | 1.75 | -15.24 |
泰康沪深300ETF联接C | 008927 | 2023-01-12 | 0.18 | 1.58 | -15.77 |
泰康沪深300ETF联接A | 008926 | 2023-01-12 | 0.18 | 1.61 | -15.44 |
泰康中证500ETF联接C | 011965 | 2023-01-12 | 0.02 | -2.24 | -- |
泰康中证500ETF联接A | 011964 | 2023-01-12 | 0.02 | -2.22 | -- |
泰康中证500ETF | 515530 | 2023-01-12 | 0.02 | -2.33 | -14.59 |
公共卫生健康ETF | 159760 | 2023-01-12 | -0.19 | 2.84 | -18.19 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年布局方向:国泰君安基金经理眼中的高潜力赛道
2025-07-14 14:19
-
从 ⌈销量第一⌋ 到公司 ⌈停工停产⌋ ,罗马仕到底经历了什么?
2025-07-14 14:19
-
【能源赛道】可控核聚变为何成全球焦点?
2025-07-14 14:19