01月04日招商中证1000增强策略ETF净值下跌0.02%
发布时间:2023-1-4 23:23阅读:126
01月04日,截至收盘,招商中证1000增强策略ETF(159680)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9785。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1646/3073,所有基金中排名5882/10113。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 徐猛 | 4.99 | 15.08 | -11.32 |
2 | 华宝中证800地产ETF | 159707 | 蒋俊阳 | 4.73 | -2.53 | -8.62 |
3 | 房地产ETF | 159768 | 张亦驰、张凯、谭跃峰 | 4.68 | -2.58 | -- |
4 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 | 余斌、王咏辉、闫冬、陈龙 | 4.58 | -2.49 | -7.10 |
5 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 4.04 | 14.07 | -24.58 |
6 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 4.00 | 13.85 | -- |
7 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 刘杰 | 3.98 | 10.93 | -- |
8 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 3.95 | 11.33 | -13.95 |
9 | 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 乐无穹 | 3.95 | 11.26 | -- |
10 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 万琼 | 3.93 | 11.20 | -14.63 |
招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日,目前规模14.63亿元,基金经理为王平、蔡振,他们在管基金情况分别如下所示:
蔡振,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商安阳债券C | 010431 | 2023-01-04 | 0.18 | 0.98 | 2.20 |
招商安阳债券A | 010430 | 2023-01-04 | 0.18 | 1.02 | 2.61 |
招商安福1年定开债发起式 | 014887 | 2023-01-04 | 0.11 | 1.19 | -- |
招商安嘉债券 | 016513 | 2023-01-04 | 0.11 | 0.89 | -- |
招商安盈债券C | 012233 | 2023-01-04 | 0.10 | -0.02 | 0.34 |
招商安盈债券A | 217024 | 2023-01-04 | 0.10 | -0.01 | 0.54 |
招商中证1000指数C | 004195 | 2023-01-04 | 0.03 | -3.24 | -11.31 |
招商中证1000指数A | 004194 | 2023-01-04 | 0.02 | -3.21 | -10.96 |
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 2023-01-04 | -0.02 | -3.41 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 2023-01-04 | 1.89 | 5.85 | -- |
招商中证红利ETF | 515080 | 2023-01-04 | 0.77 | -2.19 | -0.16 |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2023-01-04 | 0.73 | -2.08 | -- |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2023-01-04 | 0.73 | -2.06 | -- |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2023-01-04 | 0.73 | -2.04 | -- |
招商量化精选股票A | 001917 | 2023-01-04 | 0.52 | -4.31 | 1.04 |
招商量化精选股票C | 007950 | 2023-01-04 | 0.51 | -4.36 | 0.43 |
招商沪深300指数C | 004191 | 2023-01-04 | 0.13 | 0.30 | -16.91 |
招商沪深300指数A | 004190 | 2023-01-04 | 0.13 | 0.34 | -16.58 |
招商中证500等权重指数增强C | 009727 | 2023-01-04 | 0.04 | -3.18 | -8.59 |
招商中证500等权重指数增强A | 009726 | 2023-01-04 | 0.04 | -3.11 | -7.86 |
招商中证1000指数C | 004195 | 2023-01-04 | 0.03 | -3.24 | -11.31 |
招商中证1000指数A | 004194 | 2023-01-04 | 0.02 | -3.21 | -10.96 |
招商中证800指数增强A | 016276 | 2023-01-04 | 0.01 | -0.65 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 2022-12-31 | 0.00 | -- | -- |
招商中证800指数增强C | 016277 | 2023-01-04 | 0.00 | -0.69 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 2022-12-31 | 0.00 | -- | -- |
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 2023-01-04 | -0.02 | -3.41 | -- |
招商中证500指数A | 004192 | 2023-01-04 | -0.08 | -2.59 | -13.05 |
招商中证500指数C | 004193 | 2023-01-04 | -0.09 | -2.62 | -13.40 |
招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 2023-01-04 | -0.12 | -0.04 | -16.76 |
招商中证光伏产业指数C | 011967 | 2023-01-04 | -2.20 | -7.49 | -14.12 |
招商中证光伏产业指数A | 011966 | 2023-01-04 | -2.20 | -7.47 | -13.78 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
