12月8日永赢沪深300ETF净值上涨0.04%
发布时间:2022-12-9 00:08阅读:377
12月8日,截至收盘,永赢沪深300ETF(515930)较前一交易日净值上涨0.04%,累计净值为1.3076,单位净值为5.02,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名320/825,所有基金中排名403/1126。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 7.02 | 26.86 | -32.72 |
2 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 6.89 | 26.55 | -- |
3 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 徐猛 | 6.20 | 23.94 | -23.23 |
4 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 5.94 | 23.77 | -21.45 |
5 | 港股通科技30ETF | 159636 | 刘伟琳、赵栩 | 5.93 | 16.10 | -- |
6 | 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 乐无穹 | 5.92 | 23.61 | -- |
7 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 5.91 | 24.10 | -21.99 |
8 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 万琼 | 5.89 | 24.27 | -22.11 |
9 | 华安恒生科技ETF | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 5.88 | 24.03 | -21.97 |
10 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 徐猛 | 5.87 | 23.89 | -22.72 |
万纯,现管理15只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
永赢医药创新智选混合发起A | 015915 | 2022-12-08 | 1.78 | -- | -- |
永赢医药创新智选混合发起C | 015916 | 2022-12-08 | 1.77 | -- | -- |
永赢沪深300ETF | 515930 | 2022-12-08 | 0.04 | 5.53 | -17.37 |
医疗器械ETF | 159883 | 2022-12-08 | 0.02 | -1.71 | -16.89 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 013416 | 2022-12-08 | 0.01 | -1.62 | -15.40 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 013415 | 2022-12-08 | 0.01 | -1.60 | -15.23 |
永赢沪深300C | 007539 | 2022-12-08 | 0.00 | 4.94 | -17.76 |
永赢沪深300A | 007538 | 2022-12-08 | 0.00 | 4.94 | -17.68 |
永赢惠泽一年 | 006836 | 2022-12-08 | -0.06 | 0.92 | -6.53 |
永赢创业板A | 007664 | 2022-12-08 | -0.08 | -0.78 | -27.20 |
永赢创业板C | 007665 | 2022-12-08 | -0.08 | -0.79 | -27.28 |
永赢深创100ETF发起式联接A | 013907 | 2022-12-08 | -0.19 | 1.81 | -- |
永赢深创100ETF发起式联接C | 013908 | 2022-12-08 | -0.19 | 1.78 | -- |
深创龙头ETF | 159721 | 2022-12-08 | -0.20 | 1.89 | -26.37 |
永赢中证500ETF | 159999 | 2022-12-08 | -0.31 | 0.84 | -13.99 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
