12月2日上证10年期国债ETF净值上涨0.01%
发布时间:2022-12-3 00:07阅读:246
12月2日,截至收盘,上证10年期国债ETF(511260)较前一交易日净值上涨0.0092%,累计净值为1.1890,单位净值为118.94,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名20/69,所有基金中排名287/1126。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天弘添利债券(LOF)C | 164206 | 刘洋、姜晓丽、杜广、王昌俊、陈钢 | 0.17 | 0.97 | -10.01 |
| 2 | 天弘丰利债券(LOF)E | 164208 | 姜晓丽、杜广、柴文婷、陈钢 | 0.13 | 0.26 | 0.94 |
| 3 | 融通通福债券(LOF)A | 161626 | 朱浩然、王涛、赵小强、黄浩荣 | 0.13 | -0.88 | 1.32 |
| 4 | 富国天丰强化债券(LOF) | 161010 | 张明凯、武磊、钟智伦、饶刚 | 0.09 | -0.31 | -0.61 |
| 5 | 华富强化回报债券 | 164105 | 尹培俊、张钫、曾刚 | 0.06 | -0.23 | 0.71 |
| 6 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 511520 | 朱征星 | 0.05 | -0.79 | -- |
| 7 | 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 张一格、王玉、艾小军、韩哲昊 | 0.05 | -0.68 | 2.48 |
| 8 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 511270 | 唐灵儿、陆丛凡、陈轶平 | 0.05 | -0.30 | 4.80 |
| 9 | 华泰柏瑞信用增利债券A | 164606 | 朱向临、沈涛、王烨斌、郑青、陈东 | 0.04 | 0.03 | 8.38 |
| 10 | 万家添利 | 161908 | 朱虹、苏谋东、邹昱、陈佳昀 | 0.03 | 1.22 | 2.96 |
王玉,现管理22只基金,如下所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 2022-12-02 | 1.27 | 11.65 | -13.07 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 2022-12-02 | 1.04 | -4.78 | -9.57 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 2022-12-02 | 1.02 | -4.82 | -9.85 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 2022-12-02 | 0.56 | -3.12 | -21.93 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 2022-12-02 | 0.53 | -2.97 | -20.62 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 2022-12-02 | 0.53 | -2.95 | -20.38 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 2022-12-02 | 0.25 | 6.13 | -23.03 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 2022-12-02 | 0.24 | 5.55 | -21.27 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 2022-12-02 | 0.24 | 5.58 | -21.04 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 2022-12-02 | 0.05 | -0.68 | 2.48 |
| 国泰信用互利债券A | 160217 | 2022-12-02 | 0.04 | -0.66 | 0.60 |
| 国泰信用互利债券C | 008504 | 2022-12-02 | 0.04 | -0.66 | 0.50 |
| 国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 2022-12-02 | 0.03 | -0.34 | 2.80 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 2022-12-02 | 0.02 | -0.35 | 2.69 |
| 上证10年期国债ETF | 511260 | 2022-12-02 | 0.01 | -0.88 | 2.96 |
| 国泰金龙债券A | 020002 | 2022-12-02 | 0.00 | -0.47 | 0.95 |
| 国泰金龙债券C | 020012 | 2022-12-02 | 0.00 | -0.50 | 0.60 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 2022-12-02 | -0.13 | -0.40 | -- |
| 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 2022-12-02 | -0.14 | -0.29 | -27.87 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 2022-12-02 | -0.14 | -0.38 | -- |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 2022-12-02 | -0.78 | 14.20 | -- |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 2022-12-02 | -0.78 | 14.17 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
10年期国债的开户流程网上怎么开10年期国债呢?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
