12月1日上证10年期国债ETF净值上涨0.15%
发布时间:2022-12-2 00:13阅读:308
12月1日,截至收盘,上证10年期国债ETF(511260)较前一交易日净值上涨0.15%,累计净值为1.1890,单位净值为118.93,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名21/69,所有基金中排名878/1124。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天弘添利债券(LOF)C | 164206 | 刘洋、姜晓丽、杜广、王昌俊、陈钢 | 1.11 | 2.24 | -10.54 |
2 | 信诚增强收益债券(LOF) | 165509 | 宋海娟、王旭巍 | 1.11 | 0.92 | -7.52 |
3 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | 160621 | 戴钢 | 0.57 | 1.66 | -5.64 |
4 | 万家添利 | 161908 | 朱虹、苏谋东、邹昱、陈佳昀 | 0.48 | 1.72 | 3.03 |
5 | 博时可转债ETF | 511380 | 邓欣雨 | 0.48 | 1.34 | -5.83 |
6 | 工银双债LOF | 164814 | 张洋、李敏、李昱、王佳 | 0.40 | 2.69 | -5.31 |
7 | 金鹰持久增利(LOF)C | 162105 | 周雅雯、戴骏、李涛、林龙军、邱新红、马洪娟、黄艳芳 | 0.39 | 0.45 | -3.71 |
8 | 天弘丰利债券(LOF)E | 164208 | 姜晓丽、杜广、柴文婷、陈钢 | 0.37 | 0.66 | 0.65 |
9 | 银河通利债券(LOF) | 161505 | 何晶、周珊珊、张矛、杨鑫、索峰、蒋磊、韩晶 | 0.33 | 0.00 | -10.57 |
10 | 海富通上证投资级可转债ETF | 511180 | 唐灵儿、陆丛凡、陈轶平 | 0.31 | 1.39 | -4.03 |
王玉,现管理22只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 2022-12-01 | 1.93 | 1.13 | -27.77 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 2022-12-01 | 1.78 | 0.97 | -- |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 2022-12-01 | 1.77 | 0.93 | -- |
国泰中证影视主题ETF | 516620 | 2022-12-01 | 1.65 | 13.23 | -16.01 |
国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 2022-12-01 | 1.51 | 7.08 | -23.36 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 2022-12-01 | 1.41 | 6.44 | -21.35 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 2022-12-01 | 1.40 | 6.41 | -21.58 |
国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 2022-12-01 | 1.35 | -2.15 | -22.69 |
国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 2022-12-01 | 1.27 | -2.04 | -21.10 |
国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 2022-12-01 | 1.27 | -2.07 | -21.34 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 2022-12-01 | 0.90 | -4.21 | -11.81 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 2022-12-01 | 0.89 | -4.19 | -11.56 |
国泰金龙债券A | 020002 | 2022-12-01 | 0.19 | -0.19 | 1.04 |
国泰信用互利债券C | 008504 | 2022-12-01 | 0.16 | -0.52 | 0.53 |
国泰信用互利债券A | 160217 | 2022-12-01 | 0.16 | -0.51 | 0.62 |
上证10年期国债ETF | 511260 | 2022-12-01 | 0.15 | -0.99 | 2.82 |
国泰金龙债券C | 020012 | 2022-12-01 | 0.10 | -0.20 | 0.70 |
国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 2022-12-01 | 0.09 | -0.80 | 2.32 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 2022-12-01 | 0.04 | 17.63 | -- |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 2022-12-01 | 0.04 | 17.67 | -- |
国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 2022-12-01 | 0.02 | -0.39 | 2.76 |
国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 2022-12-01 | 0.02 | -0.40 | 2.66 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35