12月5日华夏饲料豆粕期货ETF净值下跌0.31%
发布时间:2022-12-6 00:12阅读:95
12月5日,截至收盘,华夏饲料豆粕期货ETF(159985)较前一交易日净值下跌0.31%,累计净值为1.8498,单位净值为1.85,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名4/20,所有基金中排名945/1126。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 161226 | 赵建、邹立虎 | 1.41 | 12.48 | 1.84 |
2 | 大成有色金属期货ETF | 159980 | 李绍 | 0.89 | 8.27 | 8.71 |
3 | 建信能源化工期货ETF | 159981 | 朱金钰 | -0.07 | -0.87 | 2.67 |
4 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 荣膺 | -0.31 | 1.74 | 56.47 |
5 | 平安上海金ETF | 159832 | 成钧、钱晶 | -0.91 | 3.04 | -- |
6 | 华安黄金易(ETF) | 518880 | 徐宜宜、许之彦 | -0.93 | 3.39 | 10.65 |
7 | 博时黄金ETF | 159937 | 方维玲、王祥、赵云阳 | -0.93 | 3.39 | 10.64 |
8 | 华夏黄金ETF | 518850 | 荣膺 | -0.93 | 3.37 | 10.32 |
9 | 前海开源黄金ETF | 159812 | 孔芳、梁溥森、谢屹 | -0.93 | 3.33 | 10.16 |
10 | 易方达黄金ETF | 159934 | 余海燕、林伟斌、范冰 | -0.94 | 3.38 | 10.56 |
荣膺,现管理20只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 2022-12-05 | 2.98 | 10.56 | -5.82 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 2022-12-05 | 2.98 | 10.54 | -6.10 |
华夏中证央企ETF | 512950 | 2022-12-05 | 2.95 | 7.28 | -9.43 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 2022-12-05 | 2.01 | 7.42 | -- |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 2022-12-05 | 1.38 | 4.28 | -18.70 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 2022-12-05 | 1.32 | 4.08 | -- |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 2022-12-05 | 1.31 | 4.05 | -- |
华夏中证500ETF | 512500 | 2022-12-05 | 0.73 | 1.31 | -13.42 |
华夏中证500ETF联接A | 001052 | 2022-12-05 | 0.70 | 1.25 | -12.63 |
华夏中证500ETF联接C | 006382 | 2022-12-05 | 0.68 | 1.20 | -12.98 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 2022-12-05 | 0.40 | -0.09 | -- |
华夏创蓝筹ETF | 159966 | 2022-12-05 | 0.23 | -0.69 | -23.39 |
华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2022-12-05 | -0.31 | 1.74 | 56.47 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2022-12-05 | -0.36 | -5.95 | -28.70 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2022-12-05 | -0.37 | -5.92 | -28.52 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2022-12-05 | -0.39 | -6.31 | -30.04 |
华夏创成长ETF | 159967 | 2022-12-05 | -0.56 | -5.22 | -34.41 |
华夏黄金ETF联接A | 008701 | 2022-12-05 | -0.88 | 3.20 | 9.55 |
华夏黄金ETF联接C | 008702 | 2022-12-05 | -0.89 | 3.17 | 9.17 |
华夏黄金ETF | 518850 | 2022-12-05 | -0.93 | 3.37 | 10.32 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32