【现货】11月15日各地区现货铜价格汇总
发布时间:2022-11-15 13:11阅读:185
11月15日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-15 13:15):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 67300 | -510 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 67290 | -495 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 67310 | -515 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 67190 | -495 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 67330 | -505 |
| 1#铜 | 广州 | 67260 | -670 |
| 1#铜 | 昆明 | 67470 | -550 |
| 1#铜 | 重庆 | 67420 | -550 |
| 1#铜 | 西安 | 67420 | -550 |
| 1#铜 | 武汉 | 67370 | -550 |
| 1#铜 | 无锡 | 67370 | -550 |
| 1#铜 | 济南 | 67320 | -550 |
| 1#铜 | 天津 | 67370 | -550 |
| 1#铜 | 北京 | 67370 | -550 |
| 1#铜 | 沈阳 | 67420 | -550 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
