史上最大下折潮,15只分级基金昨日下折
发布时间:2015-8-26 09:12阅读:1178
,昨日(8月25日)A股市场继续重度下挫,截至收盘上证综指报2964.97点,全天下跌244.94点,跌幅7.63%。伴随二级市场下跌,带有杠杆的分级B出现大面积跌停,据Wind资讯统计,昨日有124只分级B跌停。同时有15只分级B净值跌破下折阀值,确认发生下折,分别是证券B、信息B、券商B、国企改B、中小板B、成长B、500等权B、高铁B级、煤炭B基、中小B、钢铁B、上证50B、中证800B、互联B、证保B级。这15只分级基金26日为下折基准日,当天仍可交易,投资者一定要注意风险,避免买入。
以8月25日净值计算,若母基金净值下跌20%,有56只分级B将面临下折。其中智能B、国企改B、信息安B等28只分级B若母基金净值下跌10%以内就要下折,需要加倍警惕。特别需要注意的是,智能B、国企改B、信息安B昨日净值分别为0.265元、0.270元、0.271元,离0.25元的下折阀值仅一步之遥,在目前的市场状况下,净值跌破下折阀值是大概率事件,需要警惕。
| |||||||
代码 | 名称 | 下折触点 | 最新净值 | 下折距离 | 母基金需跌 | 溢价率% | 是否下折 |
150172.SZ | 证券B | 0.25 | 0.142 | -0.108 | -- | 223.24 | 25日已下折 |
150180.SZ | 信息B | 0.25 | 0.148 | -0.102 | -- | 201.35 | 25日已下折 |
150201.SZ | 券商B | 0.25 | 0.149 | -0.101 | -- | 228.19 | 25日已下折 |
502008.SH | 国企改B | 0.25 | 0.179 | -0.071 | -- | 134.64 | 25日已下折 |
150086.SZ | 中小板B | 0.25 | 0.181 | -0.069 | -- | 108.63 | 25日已下折 |
150091.SZ | 成长B | 0.25 | 0.184 | -0.067 | -- | 133.24 | 25日已下折 |
502002.SH | 500等权B | 0.25 | 0.185 | -0.065 | -- | 131.89 | 25日已下折 |
150294.SZ | 高铁B级 | 0.25 | 0.201 | -0.049 | -- | 134.30 | 25日已下折 |
150322.SZ | 煤炭B基 | 0.25 | 0.207 | -0.043 | -- | 54.59 | 25日已下折 |
150107.SZ | 中小B | 0.25 | 0.210 | -0.040 | -- | 76.58 | 25日已下折 |
150288.SZ | 钢铁B | 0.25 | 0.213 | -0.037 | -- | 86.85 | 25日已下折 |
502050.SH | 上证50B | 0.25 | 0.219 | -0.032 | -- | 115.56 | 25日已下折 |
150139.SZ | 中证800B | 0.25 | 0.233 | -0.017 | -- | 109.87 | 25日已下折 |
150246.SZ | 互联B | 0.25 | 0.240 | -0.010 | -- | 97.08 | 25日已下折 |
150226.SZ | 证保B级 | 0.25 | 0.245 | -0.005 | -- | 4.66 | 25日已下折 |
150312.SZ | 智能B | 0.25 | 0.265 | 0.015 | 1.18% | 81.89 | |
150210.SZ | 国企改B | 0.25 | 0.270 | 0.020 | 1.56% | 86.67 | |
150310.SZ | 信息安B | 0.25 | 0.271 | 0.021 | 1.64% | 84.13 | |
150282.SZ | 金融地B | 0.25 | 0.293 | 0.043 | 3.30% | 64.51 | |
150208.SZ | 地产B端 | 0.25 | 0.294 | 0.044 | 3.36% | 72.11 | |
150075.SZ | 诺安进取 | 0.25 | 0.287 | 0.037 | 3.81% | 67.94 | |
502012.SH | 证券B | 0.25 | 0.301 | 0.051 | 3.93% | 105.04 | |
150052.SZ | 沪深300B | 0.25 | 0.302 | 0.052 | 3.93% | 85.10 | |
150204.SZ | 传媒B | 0.25 | 0.308 | 0.058 | 4.35% | 101.95 | |
150236.SZ | 券商B级 | 0.25 | 0.311 | 0.061 | 4.59% | 21.54 | |
150165.SZ | 可转债B | 0.45 | 0.614 | 0.164 | 5.52% | 37.95 | |
150304.SZ | 创业50B | 0.25 | 0.325 | 0.075 | 5.65% | 75.48 | |
150029.SZ | 中证500B | 0.25 | 0.307 | 0.057 | 5.83% | 52.77 | |
150292.SZ | 银行B份 | 0.25 | 0.347 | 0.097 | 7.06% | 40.06 | |
150256.SZ | 银行业B | 0.25 | 0.349 | 0.099 | 7.25% | 58.88 | |
150093.SZ | 诺德300B | 0.25 | 0.354 | 0.104 | 7.59% | 83.33 | |
150216.SZ | TMTB | 0.25 | 0.359 | 0.109 | 7.87% | 84.83 | |
150033.SZ | 多利进取 | 0.4 | 0.821 | 0.421 | 8.57% | 16.76 | |
150232.SZ | 电子B | 0.25 | 0.372 | 0.122 | 8.78% | 20.26 | |
150300.SZ | 银行股B | 0.25 | 0.372 | 0.122 | 8.81% | 34.95 | |
150270.SZ | 白酒B | 0.25 | 0.373 | 0.123 | 8.87% | 56.03 | |
150199.SZ | 食品B | 0.25 | 0.378 | 0.128 | 9.16% | 32.91 | |
150191.SZ | NCF环保B | 0.25 | 0.379 | 0.129 | 9.19% | 49.87 | |
150218.SZ | 新能源B | 0.25 | 0.385 | 0.135 | 9.59% | 78.18 | |
502038.SH | 网金B | 0.25 | 0.385 | 0.135 | 9.66% | 58.09 | |
150238.SZ | 环保B级 | 0.25 | 0.386 | 0.136 | 9.74% | 67.88 | |
150318.SZ | E金融B | 0.25 | 0.388 | 0.138 | 9.87% | 61.34 | |
150058.SZ | 中小300B | 0.25 | 0.351 | 0.101 | 9.89% | 36.18 | |
150089.SZ | 金鹰500B | 0.25 | 0.396 | 0.146 | 10.30% | 65.82 | |
150228.SZ | 银行B | 0.25 | 0.396 | 0.146 | 10.31% | 52.53 | |
150118.SZ | 房地产B | 0.25 | 0.403 | 0.153 | 10.73% | 33.53 | |
150268.SZ | 银行B类 | 0.25 | 0.409 | 0.159 | 11.17% | 47.79 | |
150244.SZ | 创业B | 0.25 | 0.409 | 0.159 | 11.20% | 12.71 | |
150136.SZ | 国富100B | 0.25 | 0.411 | 0.161 | 11.21% | 39.90 | |
150250.SZ | 银行B端 | 0.25 | 0.410 | 0.160 | 11.24% | 48.05 | |
150214.SZ | 成长B级 | 0.25 | 0.414 | 0.164 | 11.44% | 64.73 | |
150290.SZ | 煤炭B级 | 0.25 | 0.419 | 0.169 | 11.82% | 53.94 | |
150146.SZ | 高贝塔B | 0.25 | 0.422 | 0.172 | 11.88% | 58.77 | |
150230.SZ | 酒B | 0.25 | 0.424 | 0.174 | 12.07% | 53.77 | |
150149.SZ | 医药800B | 0.25 | 0.436 | 0.186 | 12.76% | 55.73 | |
150206.SZ | 国防B | 0.25 | 0.438 | 0.188 | 12.91% | 70.09 | |
502032.SH | 高铁B | 0.25 | 0.456 | 0.206 | 14.11% | 54.61 | |
150326.SZ | 高铁B端 | 0.25 | 0.463 | 0.213 | 14.53% | 42.64 | |
150131.SZ | 医药B | 0.25 | 0.470 | 0.220 | 14.73% | 37.84 | |
150344.SZ | 证券B端 | 0.25 | 0.471 | 0.221 | 14.95% | 39.28 | |
150189.SZ | 转债进取 | 0.45 | 0.954 | 0.504 | 15.25% | -2.31 | |
150242.SZ | 银行B级 | 0.25 | 0.481 | 0.231 | 15.42% | 39.71 | |
150158.SZ | 金融B | 0.25 | 0.503 | 0.253 | 16.39% | 37.57 | |
150144.SZ | 转债B级 | 0.45 | 1.000 | 0.550 | 16.50% | -33.10 | |
150330.SZ | 保险B | 0.25 | 0.509 | 0.259 | 17.06% | 42.44 | |
502058.SH | 医疗B | 0.25 | 0.527 | 0.277 | 18.10% | 36.33 | |
502005.SH | 军工B | 0.25 | 0.528 | 0.278 | 18.10% | 53.85 | |
150212.SZ | 新能车B | 0.25 | 0.550 | 0.300 | 19.06% | 35.09 | |
150067.SZ | 互利B | 0.4 | 1.063 | 0.663 | 19.40% | 27.66 | |
150306.SZ | 养老B | 0.25 | 0.563 | 0.313 | 19.91% | 41.03 | |
150328.SZ | 新能B级 | 0.25 | 0.565 | 0.315 | 20.00% | 32.86 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
打算在2025年做基金定投,哪些债券基金值得选?
2025-04-17 16:58
-
如何查看支付宝上最新的债券基金收益排行?
2025-04-17 16:58
-
支付宝里怎么查七日年化收益最高的债基?
2025-04-17 16:58