【现货】9月13日全国各地区白糖现货价格汇总
发布时间:2022-9-13 13:16阅读:106
9月13日,全国各地区白糖现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-13 13:15):
品名及规格 | 地区 | 现货价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
白砂糖:产地广西 | 南宁 | 5620 | 30 |
白砂糖:产地广西 | 柳州 | 5665 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 广州 | 5800 | -5 |
白砂糖:产地广西 | 长沙 | 5900 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 南昌 | 5900 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 武汉 | 6030 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 上海 | 6000 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 杭州 | 6020 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 南京 | 5830 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 合肥 | 5960 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 郑州 | 5930 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 太原 | 6020 | 0 |
白砂糖:产地广西 | 哈尔滨 | 6030 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 昆明 | 5620 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 大理 | 5595 | 5 |
白砂糖:产地云南 | 成都 | 5720 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 重庆 | 5743.50 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 西安 | 6015 | 0 |
白砂糖:产地云南 | 银川 | 5950 | 0 |
白砂糖:产地新疆 | 乌鲁木齐 | 5850 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。